اداره بازارهاي مالي
آخرین بروزرسانی
۰۹:۱۵
روند اداره بازارهاي مالي
مقدار پایانی روزانه · ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ تا ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ (امروز: لحظهای، موقت) · +۳۶٫۷۹٪
بازده دورهای شاخصها
بر پایهٔ مقدار پایانی روزانه تا ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ (امروز: لحظهای، موقت)
| شاخص | آخرین روزاز ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ | ۷ روزاز ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۳۰ روزاز ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۳ ماهاز ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۶ ماهاز ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۱ سالاز ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | از ابتدای سالاز ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اداره بازارهاي مالي | −۰٪ | +۲٫۶۳٪ | −۱٫۵٪ | +۳۶٫۷۹٪ | +۱۳۷٫۴۳٪ | +۱۶۱٫۰۴٪ | +۱۳۷٫۴۳٪ |
| شاخص کل | +۰٫۸۵٪ | +۴٫۱۴٪ | −۰٫۰۱٪ | +۴۶٫۸۶٪ | +۱۲۶٫۸۵٪ | +۱۷۱٫۲۹٪ | +۱۲۶٫۸۵٪ |
| شاخص هموزن | +۱٫۲۳٪ | +۵٫۴٪ | +۷٫۰۱٪ | +۴۸٫۲۷٪ | +۱۵۰٫۰۲٪ | +۱۶۲٫۵۲٪ | +۱۵۰٫۰۲٪ |
| شاخص قیمت | +۰٫۷۳٪ | +۹۷۸٫۴۶٪ | +۱۲٫۷۴٪ | +۴۷٫۸۷٪ | +۱۱۹٫۱۹٪ | +۲۱۳٫۴۴٪ | +۱۱۹٫۱۹٪ |
| شاخص آزاد شناور | +۰٫۸۴٪ | +۹۳۷٫۴۴٪ | −۱٫۳۳٪ | +۴۲٫۷۱٪ | +۱۲۲٫۴۵٪ | +۱۶۳٫۹۵٪ | +۱۲۲٫۴۵٪ |
| شاخص بازار اول | +۰٫۸۱٪ | +۳٫۹۱٪ | −۱٫۳۶٪ | +۴۵٫۶۴٪ | +۱۲۷٫۵۴٪ | +۱۷۹٫۴۶٪ | +۱۲۷٫۵۴٪ |
| شاخص بازار دوم | +۰٫۹۴٪ | +۹۴۷٫۷۷٪ | +۳٫۸۸٪ | +۵۰٫۱۳٪ | +۱۲۵٫۰۴٪ | +۱۶۰٫۹۹٪ | +۱۲۵٫۰۴٪ |
| شاخص صنعت | +۰٫۹٪ | +۴٫۳۵٪ | +۰٫۲۴٪ | +۵۱٫۳۱٪ | +۱۳۲٫۷۴٪ | +۱۸۴٫۳۳٪ | +۱۳۲٫۷۴٪ |
| برای مقایسه: دلار، سکه و طلا | |||||||
| دلار | ۰٪ | +۱٫۸۹٪ | +۲٫۲۷٪ | +۴۴٫۳۴٪ | +۵۰٫۸۷٪ | +۱۳۹٫۲۱٪ | +۶۲٫۲۴٪ |
| سکه امامی | ۰٪ | −۱٫۹٪ | −۵٫۴۶٪ | +۳۳٫۶۱٪ | +۲۹٫۱۷٪ | +۱۱۶٫۳۶٪ | +۲۰٫۸۳٪ |
| طلای ۱۸ عیار | ۰٪ | −۲٫۴۵٪ | −۴٫۷۸٪ | +۲۹٫۹۵٪ | +۲۶٫۵۹٪ | +۱۲۰٫۸۷٪ | +۲۳٫۲۲٪ |
| اداره بازارهاي مالي به دلار | −۰٪ | +۰٫۷۳٪ | −۳٫۶۹٪ | −۵٫۲۳٪ | +۵۷٫۳۷٪ | +۹٫۱۳٪ | +۴۶٫۳۵٪ |
اعداد پررنگ: بیشترین و کمترین بازده در هر دوره میان شاخصها.
دلار، سکه و طلا در همان روزهای اداره بازارهاي مالي و با قیمت بازار آزاد در پایان هر روز.
شاخص صنایع و سایر شاخصها
- مثبت
- ۳۹
- منفی
- ۵
- بدون تغییر
- ۴۷
| 01-زراعت | ۱٬۶۲۱٬۴۹۹٫۷۴ | +۹٬۰۲۷٫۲۱ | +۰٫۵۶٪ |
| 10-ذغال سنگ | ۲۷۲٬۶۰۶٫۱۳ | +۷٬۷۰۳٫۲۶ | +۲٫۹۱٪ |
| 13-کانه فلزی | ۱٬۳۷۸٬۵۳۱٫۵۴ | +۱۵٬۳۰۰٫۸۹ | +۱٫۱۲٪ |
| 14-سایر معادن | ۷۳۸٬۵۸۷٫۵۰ | −۲٬۶۳۱٫۴۶ | −۰٫۳۶٪ |
| 17-منسوجات | ۱۱۹٬۱۰۴٫۹۹ | +۱٬۸۴۲٫۰۲ | +۱٫۵۷٪ |
| 19-محصولات چرمی | ۴۴٬۴۳۷٫۲۶ | +۱٬۰۶۵٫۱۸ | +۲٫۴۶٪ |
| 20-محصولات چوبی | ۸۷۸٬۳۶۹٫۴۴ | −۲۰٬۷۰۱٫۱۴ | −۲٫۳٪ |
| 21-محصولات کاغذ | ۱۳۷٬۳۵۶٫۶۷ | −۵۴۴٫۲۰ | −۰٫۳۹٪ |
| 22-انتشار و چاپ | ۷٬۶۱۱٬۳۷۷٫۳۲ | +۲۲۰٬۴۰۰٫۰۵ | +۲٫۹۸٪ |
| 23-فراورده نفتی | ۵۸٬۰۷۶٬۶۱۸٫۴۰ | +۱٬۲۷۹٬۸۸۵٫۴۰ | +۲٫۲۵٪ |
| 25-لاستیک | ۱٬۴۶۵٬۷۱۶٫۴۸ | +۳۸٬۸۷۲٫۹۴ | +۲٫۷۲٪ |
| 26محصولات کامپیوتری الکترونیکی | ۱٬۵۱۹٫۶۶ | +۲٫۶۴ | +۰٫۱۷٪ |
| 27-فلزات اساسی | ۷٬۷۰۴٬۲۰۵٫۴۹ | −۱۵٬۳۷۰٫۸۲ | −۰٫۲٪ |
| 28-محصولات فلزی | ۹۷۶٬۸۰۵٫۱۱ | +۲۳٬۱۷۲٫۲۳ | +۲٫۴۳٪ |
| 29-ماشین آلات | ۹۱۷٬۷۸۳٫۸۳ | +۱۴٬۳۶۸٫۶۲ | +۱٫۵۹٪ |
| 31-دستگاههای برقی | ۱۸٬۳۶۸٬۰۸۷٫۴۰ | +۲۷٬۶۳۴٫۶۰ | +۰٫۱۵٪ |
| 32-وسایل ارتباطی | ۶۰٬۶۳۹٫۳۷ | +۸۵۲٫۱۴ | +۱٫۴۳٪ |
| 33-ابزار پزشکی | ۱۰٬۲۴۴٫۳۴ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| 34-خودرو | ۵۴۹٬۵۵۰٫۹۵ | +۱۱٬۲۵۱٫۹۲ | +۲٫۰۹٪ |
| 35-حمل و نقل | ۱٬۱۲۵٫۲۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| 36-مبلمان | ۲۷۲٫۷۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| 38-قند و شکر | ۶۴۷٬۸۰۱٫۳۳ | +۱۳٬۰۷۵٫۱۷ | +۲٫۰۶٪ |
| 39-چند رشته ای ص | ۱٬۰۸۵٬۷۹۷٫۸۴ | +۱۸٬۰۷۸٫۷۶ | +۱٫۶۹٪ |
| 40-تامین آب، برق، گاز | ۸٬۹۷۱٫۲۲ | +۱۵۸٫۰۸ | +۱٫۷۹٪ |
| 42-غذایی بجز قند | ۳۶۷٬۵۵۰٫۰۳ | +۵٬۶۷۰٫۰۲ | +۱٫۵۷٪ |
| 43-مواد دارویی | ۸۸۳٬۹۱۰٫۵۹ | +۲۲٬۷۱۱٫۵۷ | +۲٫۶۴٪ |
| 44-شیمیایی | ۷۱۷٬۷۳۵٫۹۲ | +۶٬۱۴۵٫۴۸ | +۰٫۸۶٪ |
| 45-پیمانکاری | ۹۱۹٫۷۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| 47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه | ۲۱٬۱۰۷٫۰۵ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| 49-کاشی و سرامیک | ۲۴۴٬۹۰۲٫۲۳ | +۲٬۲۱۷٫۶۴ | +۰٫۹۱٪ |
| 53-سیمان | ۱۱۹٬۳۰۲٫۹۹ | +۶۰۱٫۲۴ | +۰٫۵۱٪ |
| 54-کانی غیرفلزی | ۲۵۳٬۸۰۷٫۱۵ | +۲۷۷٫۶۲ | +۰٫۱۱٪ |
| 55-هتل و رستوران | ۲٬۸۰۲٫۲۴ | +۸۰٫۹۶ | +۲٫۹۸٪ |
| 56-سرمایه گذاریها | ۶۰٬۸۵۱٫۱۱ | +۵۳۴٫۰۶ | +۰٫۸۹٪ |
| 57-بانکها | ۳۵٬۰۵۱٫۰۲ | +۱۱۹٫۷۸ | +۰٫۳۴٪ |
| 58-سایرمالی | ۳۲٬۲۷۱٫۵۱ | +۳۰۸٫۵۹ | +۰٫۹۷٪ |
| 60-حمل و نقل | ۱۸۲٬۴۰۳٫۸۱ | −۳٬۹۳۱٫۱۴ | −۲٫۱۱٪ |
| 64-رادیویی | ۱۸٬۶۲۲٫۰۸ | +۵۲۲٫۳۰ | +۲٫۸۹٪ |
| 65-مالی | ۵٬۸۶۸٬۸۰۳٫۵۰ | +۲۷٬۹۴۶٫۵۸ | +۰٫۴۸٪ |
| 67-اداره بازارهای مالی | ۴٬۲۰۶٫۲۸ | +۳٫۷۳ | +۰٫۰۹٪ |
| 70-انبوه سازی | ۲۳٬۳۱۲٫۶۳ | +۵۸۴٫۵۴ | +۲٫۵۷٪ |
| 72-رایانه | ۱۸۵٬۹۲۴٫۶۸ | +۶۴۶٫۶۵ | +۰٫۳۵٪ |
| 73-اطلاعات و ارتباطات | ۸۸۱٫۱۵ | +۸٫۴۵ | +۰٫۹۷٪ |
| 74-فنی مهندسی | ۲۴٬۶۵۴٫۳۵ | +۲۰۸٫۱۲ | +۰٫۸۵٪ |
| ابزار پزشكي | ۱۰٬۲۴۴٫۳۴ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| اداره بازارهاي مالي | ۴٬۲۰۲٫۵۵ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| استخراج نفت جزکشف11 | ۱۲٬۶۷۳٫۹۵ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| اطلاعات و ارتباطاتصفحهٔ صنعت | ۸۷۲٫۷۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| انبوه سازي | ۲۲٬۷۲۸٫۰۹ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| انتشار و چاپ | ۷٬۳۹۰٬۹۷۷٫۲۷ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| بانكها | ۳۴٬۹۳۱٫۲۴ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| بیمه و بازنشسته66 | ۳۱۵٬۴۲۳٫۴۴ | +۵۲۹٫۷۳ | +۰٫۱۷٪ |
| پيمانكاري | ۹۱۹٫۷۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| تامين آب، برق، گاز | ۸٬۸۱۳٫۱۴ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| چند رشته اي ص | ۱٬۰۶۷٬۷۱۹٫۰۸ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| حمل و نقل | ۱۸۶٬۳۳۴٫۹۵ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| خودرو | ۵۳۸٬۲۹۹٫۰۳ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| دستگاههاي برقي | ۱۸٬۳۴۰٬۴۵۲٫۸۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| ذغال سنگ | ۲۶۴٬۹۰۲٫۸۷ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| راديويي | ۱۸٬۰۹۹٫۷۸ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| رايانه | ۱۸۵٬۲۷۸٫۰۳ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| زراعت | ۱٬۶۱۲٬۴۷۲٫۵۳ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| ساير معادن | ۷۴۱٬۲۱۸٫۹۶ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| سايرمالي | ۳۱٬۹۶۲٫۹۲ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| سرمايه گذاريها | ۶۰٬۳۱۷٫۰۵ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| سيمان | ۱۱۸٬۷۰۱٫۷۵ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| شاخص 30 شرکت بزرگ | ۵۸۱٬۴۴۱٫۳۸ | +۴٬۸۶۰٫۳۴ | +۰٫۸۴٪ |
| شاخص قیمت (هم وزن) | ۱٬۱۱۳٬۱۵۳٫۹۲ | +۱۳٬۵۶۷٫۶۶ | +۱٫۲۳٪ |
| شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) | ۱٬۳۹۰٬۶۹۵٫۳۶ | +۱۱٬۷۳۳٫۴۶ | +۰٫۸۵٪ |
| شاخص50شرکت فعالتر | ۳۳۹٬۰۵۳٫۳۱ | +۲٬۷۵۴٫۶۰ | +۰٫۸۲٪ |
| شيميايي | ۷۱۱٬۵۹۰٫۴۴ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| غذايي بجز قند | ۳۶۱٬۸۸۰٫۰۱ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| فراورده نفتي | ۵۶٬۷۹۶٬۷۳۳٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| فلزات اساسي | ۷٬۷۱۹٬۵۷۶٫۳۱ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| فني مهندسي | ۲۴٬۴۴۶٫۲۳ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| قند و شكر | ۶۳۴٬۷۲۶٫۱۶ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| كاشي و سراميك | ۲۴۲٬۶۸۴٫۵۹ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| كانه فلزي | ۱٬۳۶۳٬۲۳۰٫۶۵ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| كاني غيرفلزي | ۲۵۳٬۵۲۹٫۵۳ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| لاستيك | ۱٬۴۲۶٬۸۴۳٫۵۴ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| ماشين آلات | ۹۰۳٬۴۱۵٫۲۱ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| مالي | ۵٬۸۴۰٬۸۵۶٫۹۲ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| مبلمان | ۲۷۲٫۷۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| محصولات چرمي | ۴۳٬۳۷۲٫۰۸ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| محصولات چوبي | ۸۹۹٬۰۷۰٫۵۸ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| محصولات فلزي | ۹۵۳٬۶۳۲٫۸۸ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| محصولات كاغذ | ۱۳۷٬۹۰۰٫۸۷ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| منسوجاتصفحهٔ صنعت | ۱۱۷٬۲۶۲٫۹۷ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| مواد دارويي | ۸۶۱٬۱۹۹٫۰۲ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| وسايل ارتباطي | ۵۹٬۷۸۷٫۲۳ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| هتل و رستورانصفحهٔ صنعت | ۲٬۷۲۱٫۲۸ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
۹۱ شاخص
جریان پول حقیقی
مجموع: مثبت ۶۲۴٫۲ میلیارد تومانلحظهای: مثبت ۲٫۹
۰۹:۱۵خالص ورود پول حقیقی به تفکیک دسته (میلیارد تومان)
- بازار−۱٬۰۵۴
- سهام، حقتقدم و ص.سهامی+۶۲۴
- سهام و حقتقدم+۵۳۴
- صندوق سهامی و مختلط+۹۱
- صندوق درآمد ثابت−۱٬۶۷۹
- ۵۰ نماد با بیشترین ارزش بازار لحظهای+۲۵۸
- صندوق اهرمی+۳۶
- صندوق طلا۰
- صندوق نقره۰