43-مواد دارویی
آخرین بروزرسانی
۱۰:۰۵
روند 43-مواد دارویی
تاریخچهٔ این شاخص در دسترس نیست.
بازده دورهای شاخصها
بر پایهٔ مقدار پایانی روزانه تا ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ (امروز: لحظهای، موقت)
| شاخص | آخرین روزاز ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ | ۷ روزاز ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۳۰ روزاز ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۳ ماهاز ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۶ ماهاز ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۱ سالاز ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | از ابتدای سالاز ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص کل | +۱٫۱۶٪ | +۴٫۴۶٪ | +۰٫۳٪ | +۴۷٫۳۲٪ | +۱۲۷٫۵۵٪ | +۱۷۲٫۱۳٪ | +۱۲۷٫۵۵٪ |
| شاخص هموزن | +۱٫۴۶٪ | +۵٫۶۴٪ | +۷٫۲۶٪ | +۴۸٫۶۱٪ | +۱۵۰٫۶٪ | +۱۶۳٫۱۲٪ | +۱۵۰٫۶٪ |
| شاخص قیمت | +۰٫۷۸٪ | +۹۷۹٫۰۱٪ | +۱۲٫۸٪ | +۴۷٫۹۵٪ | +۱۱۹٫۳٪ | +۲۱۳٫۶٪ | +۱۱۹٫۳٪ |
| شاخص آزاد شناور | +۱٫۲۱٪ | +۹۴۱٫۳٪ | −۰٫۹۶٪ | +۴۳٫۲۴٪ | +۱۲۳٫۲۸٪ | +۱۶۴٫۹۳٪ | +۱۲۳٫۲۸٪ |
| شاخص بازار اول | +۱٫۱۸٪ | +۴٫۲۹٪ | −۱٪ | +۴۶٫۱۸٪ | +۱۲۸٫۳۸٪ | +۱۸۰٫۴۹٪ | +۱۲۸٫۳۸٪ |
| شاخص بازار دوم | +۱٫۱۲٪ | +۹۴۹٫۵۶٪ | +۴٫۰۶٪ | +۵۰٫۳۹٪ | +۱۲۵٫۴۲٪ | +۱۶۱٫۴۳٪ | +۱۲۵٫۴۲٪ |
| شاخص صنعت | +۱٫۱۶٪ | +۴٫۶۲٪ | +۰٫۵٪ | +۵۱٫۷٪ | +۱۳۳٫۳۴٪ | +۱۸۵٫۰۷٪ | +۱۳۳٫۳۴٪ |
| برای مقایسه: دلار، سکه و طلا | |||||||
| دلار | ۰٪ | +۱٫۸۹٪ | +۲٫۲۷٪ | +۴۴٫۳۴٪ | +۵۰٫۸۷٪ | +۱۳۹٫۲۱٪ | +۶۲٫۲۴٪ |
| سکه امامی | ۰٪ | −۱٫۹٪ | −۵٫۴۶٪ | +۳۳٫۶۱٪ | +۲۹٫۱۷٪ | +۱۱۶٫۳۶٪ | +۲۰٫۸۳٪ |
| طلای ۱۸ عیار | ۰٪ | −۲٫۴۵٪ | −۴٫۷۸٪ | +۲۹٫۹۵٪ | +۲۶٫۵۹٪ | +۱۲۰٫۸۷٪ | +۲۳٫۲۲٪ |
| شاخص کل به دلار | +۱٫۱۶٪ | +۲٫۵۳٪ | −۱٫۹۳٪ | +۲٫۰۷٪ | +۵۰٫۸۲٪ | +۱۳٫۷۶٪ | +۴۰٫۲۶٪ |
اعداد پررنگ: بیشترین و کمترین بازده در هر دوره میان شاخصها.
دلار، سکه و طلا در همان روزهای شاخص کل و با قیمت بازار آزاد در پایان هر روز.
شاخص صنایع و سایر شاخصها
- مثبت
- ۷۴
- منفی
- ۸
- بدون تغییر
- ۹
| 01-زراعت | ۱٬۶۲۹٬۵۹۱٫۳۰ | +۱۷٬۱۱۸٫۷۷ | +۱٫۰۶٪ |
| 10-ذغال سنگ | ۲۷۲٬۶۴۶٫۹۶ | +۷٬۷۴۴٫۰۹ | +۲٫۹۲٪ |
| 13-کانه فلزی | ۱٬۳۷۸٬۵۹۸٫۳۸ | +۱۵٬۳۶۷٫۷۳ | +۱٫۱۳٪ |
| 14-سایر معادن | ۷۳۹٬۴۰۵٫۱۱ | −۱٬۸۱۳٫۸۵ | −۰٫۲۴٪ |
| 17-منسوجات | ۱۲۰٬۵۱۳٫۶۴ | +۳٬۲۵۰٫۶۷ | +۲٫۷۷٪ |
| 19-محصولات چرمی | ۴۴٬۵۰۷٫۰۶ | +۱٬۱۳۴٫۹۸ | +۲٫۶۲٪ |
| 20-محصولات چوبی | ۸۸۴٬۵۷۶٫۵۴ | −۱۴٬۴۹۴٫۰۴ | −۱٫۶۱٪ |
| 21-محصولات کاغذ | ۱۳۷٬۱۰۲٫۰۰ | −۷۹۸٫۸۷ | −۰٫۵۸٪ |
| 22-انتشار و چاپ | ۷٬۶۱۱٬۳۷۷٫۳۲ | +۲۲۰٬۴۰۰٫۰۵ | +۲٫۹۸٪ |
| 23-فراورده نفتی | ۵۷٬۹۷۲٬۶۳۱٫۲۰ | +۱٬۱۷۵٬۸۹۸٫۲۰ | +۲٫۰۷٪ |
| 25-لاستیک | ۱٬۴۶۵٬۷۳۰٫۷۴ | +۳۸٬۸۸۷٫۲۰ | +۲٫۷۳٪ |
| 26محصولات کامپیوتری الکترونیکی | ۱٬۵۵۴٫۶۴ | +۳۷٫۶۲ | +۲٫۴۸٪ |
| 27-فلزات اساسی | ۷٬۷۵۴٬۰۱۰٫۹۱ | +۳۴٬۴۳۴٫۶۰ | +۰٫۴۵٪ |
| 28-محصولات فلزی | ۹۷۷٬۴۱۲٫۶۰ | +۲۳٬۷۷۹٫۷۲ | +۲٫۴۹٪ |
| 29-ماشین آلات | ۹۲۱٬۰۰۵٫۶۲ | +۱۷٬۵۹۰٫۴۱ | +۱٫۹۵٪ |
| 31-دستگاههای برقی | ۱۸٬۳۸۰٬۸۰۲٫۵۰ | +۴۰٬۳۴۹٫۷۰ | +۰٫۲۲٪ |
| 32-وسایل ارتباطی | ۶۱٬۲۶۶٫۲۲ | +۱٬۴۷۸٫۹۹ | +۲٫۴۷٪ |
| 33-ابزار پزشکی | ۱۰٬۲۴۴٫۳۴ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| 34-خودرو | ۵۵۰٬۷۴۵٫۶۱ | +۱۲٬۴۴۶٫۵۸ | +۲٫۳۱٪ |
| 35-حمل و نقل | ۱٬۱۲۵٫۲۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| 36-مبلمان | ۲۷۲٫۷۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| 38-قند و شکر | ۶۴۹٬۹۰۲٫۱۶ | +۱۵٬۱۷۶٫۰۰ | +۲٫۳۹٪ |
| 39-چند رشته ای ص | ۱٬۰۸۶٬۵۴۹٫۲۰ | +۱۸٬۸۳۰٫۱۲ | +۱٫۷۶٪ |
| 40-تامین آب، برق، گاز | ۸٬۹۷۴٫۵۲ | +۱۶۱٫۳۸ | +۱٫۸۳٪ |
| 42-غذایی بجز قند | ۳۷۰٬۵۱۵٫۳۹ | +۸٬۶۳۵٫۳۸ | +۲٫۳۹٪ |
| 43-مواد دارویی | ۸۸۵٬۶۸۵٫۷۸ | +۲۴٬۴۸۶٫۷۶ | +۲٫۸۴٪ |
| 44-شیمیایی | ۷۱۸٬۷۳۲٫۵۴ | +۷٬۱۴۲٫۱۰ | +۱٪ |
| 45-پیمانکاری | ۹۱۹٫۷۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| 47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه | ۲۱٬۱۰۷٫۰۵ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| 49-کاشی و سرامیک | ۲۴۳٬۶۲۴٫۳۶ | +۹۳۹٫۷۷ | +۰٫۳۹٪ |
| 53-سیمان | ۱۱۹٬۵۵۷٫۹۰ | +۸۵۶٫۱۵ | +۰٫۷۲٪ |
| 54-کانی غیرفلزی | ۲۵۴٬۱۲۳٫۹۸ | +۵۹۴٫۴۵ | +۰٫۲۳٪ |
| 55-هتل و رستوران | ۲٬۸۰۲٫۲۴ | +۸۰٫۹۶ | +۲٫۹۸٪ |
| 56-سرمایه گذاریها | ۶۰٬۹۰۵٫۸۵ | +۵۸۸٫۸۰ | +۰٫۹۸٪ |
| 57-بانکها | ۳۵٬۳۲۶٫۳۴ | +۳۹۵٫۱۰ | +۱٫۱۳٪ |
| 58-سایرمالی | ۳۲٬۳۱۰٫۰۵ | +۳۴۷٫۱۳ | +۱٫۰۹٪ |
| 60-حمل و نقل | ۱۸۲٬۷۲۱٫۶۴ | −۳٬۶۱۳٫۳۱ | −۱٫۹۴٪ |
| 64-رادیویی | ۱۸٬۶۲۸٫۱۰ | +۵۲۸٫۳۲ | +۲٫۹۲٪ |
| 65-مالی | ۵٬۹۰۰٬۷۲۱٫۷۰ | +۵۹٬۸۶۴٫۷۸ | +۱٫۰۲٪ |
| 67-اداره بازارهای مالی | ۴٬۲۲۵٫۰۸ | +۲۲٫۵۳ | +۰٫۵۴٪ |
| 70-انبوه سازی | ۲۳٬۳۳۳٫۶۹ | +۶۰۵٫۶۰ | +۲٫۶۶٪ |
| 72-رایانه | ۱۸۷٬۹۷۶٫۴۹ | +۲٬۶۹۸٫۴۶ | +۱٫۴۶٪ |
| 73-اطلاعات و ارتباطات | ۸۹۱٫۲۹ | +۱۸٫۵۹ | +۲٫۱۳٪ |
| 74-فنی مهندسی | ۲۴٬۸۱۳٫۸۳ | +۳۶۷٫۶۰ | +۱٫۵٪ |
| ابزار پزشكي | ۱۰٬۲۴۴٫۳۴ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| اداره بازارهاي مالي | ۴٬۲۲۵٫۰۸ | +۲۲٫۵۳ | +۰٫۵۴٪ |
| استخراج نفت جزکشف11 | ۱۲٬۶۷۳٫۹۵ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| اطلاعات و ارتباطاتصفحهٔ صنعت | ۸۹۱٫۲۹ | +۱۸٫۵۹ | +۲٫۱۳٪ |
| انبوه سازي | ۲۳٬۳۳۳٫۶۹ | +۶۰۵٫۵۹ | +۲٫۶۶٪ |
| انتشار و چاپ | ۷٬۶۱۱٬۳۷۷٫۳۲ | +۲۲۰٬۳۹۸٫۹۷ | +۲٫۹۸٪ |
| بانكها | ۳۵٬۳۲۶٫۳۴ | +۳۹۵٫۱۱ | +۱٫۱۳٪ |
| بیمه و بازنشسته66 | ۳۱۸٬۴۱۹٫۴۴ | +۳٬۵۲۵٫۷۳ | +۱٫۱۲٪ |
| پيمانكاري | ۹۱۹٫۷۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| تامين آب، برق، گاز | ۸٬۹۷۴٫۵۲ | +۱۶۱٫۳۸ | +۱٫۸۳٪ |
| چند رشته اي ص | ۱٬۰۸۶٬۵۴۹٫۲۰ | +۱۸٬۸۳۰٫۲۹ | +۱٫۷۶٪ |
| حمل و نقل | ۱۸۲٬۷۲۱٫۶۴ | −۳٬۶۱۳٫۲۲ | −۱٫۹۴٪ |
| خودرو | ۵۵۰٬۷۴۵٫۶۱ | +۱۲٬۴۴۶٫۵۵ | +۲٫۳۱٪ |
| دستگاههاي برقي | ۱۸٬۳۸۰٬۸۰۲٫۵۰ | +۴۰٬۳۴۹٫۰۰ | +۰٫۲۲٪ |
| ذغال سنگ | ۲۷۲٬۶۴۶٫۹۶ | +۷٬۷۴۴٫۱۷ | +۲٫۹۲٪ |
| راديويي | ۱۸٬۶۲۸٫۱۰ | +۵۲۸٫۳۱ | +۲٫۹۲٪ |
| رايانه | ۱۸۷٬۹۷۶٫۴۹ | +۲٬۶۹۸٫۳۹ | +۱٫۴۶٪ |
| زراعت | ۱٬۶۲۹٬۵۹۱٫۳۰ | +۱۷٬۱۱۸٫۰۲ | +۱٫۰۶٪ |
| ساير معادن | ۷۳۹٬۴۰۵٫۱۱ | −۱٬۸۱۳٫۷۶ | −۰٫۲۴٪ |
| سايرمالي | ۳۲٬۳۱۰٫۰۵ | +۳۴۷٫۱۲ | +۱٫۰۹٪ |
| سرمايه گذاريها | ۶۰٬۹۰۵٫۸۵ | +۵۸۸٫۸۱ | +۰٫۹۸٪ |
| سيمان | ۱۱۹٬۵۵۷٫۹۰ | +۸۵۶٫۲۰ | +۰٫۷۲٪ |
| شاخص 30 شرکت بزرگ | ۵۸۳٬۷۰۹٫۵۳ | +۷٬۱۲۸٫۴۹ | +۱٫۲۴٪ |
| شاخص قیمت (هم وزن) | ۱٬۱۱۵٬۷۰۶٫۷۷ | +۱۶٬۱۲۰٫۵۱ | +۱٫۴۷٪ |
| شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) | ۱٬۳۹۴٬۹۹۰٫۹۶ | +۱۶٬۰۲۹٫۰۶ | +۱٫۱۶٪ |
| شاخص50شرکت فعالتر | ۳۴۰٬۱۲۴٫۹۷ | +۳٬۸۲۶٫۲۶ | +۱٫۱۴٪ |
| شيميايي | ۷۱۸٬۷۳۲٫۵۴ | +۷٬۱۴۲٫۲۳ | +۱٪ |
| غذايي بجز قند | ۳۷۰٬۵۱۵٫۳۹ | +۸٬۶۳۵٫۵۴ | +۲٫۳۹٪ |
| فراورده نفتي | ۵۷٬۹۷۲٬۶۳۱٫۲۰ | +۱٬۱۷۵٬۹۱۹٫۱۳ | +۲٫۰۷٪ |
| فلزات اساسي | ۷٬۷۵۴٬۰۱۰٫۹۱ | +۳۴٬۴۳۷٫۰۲ | +۰٫۴۵٪ |
| فني مهندسي | ۲۴٬۸۱۳٫۸۳ | +۳۶۷٫۶۰ | +۱٫۵٪ |
| قند و شكر | ۶۴۹٬۹۰۲٫۱۶ | +۱۵٬۱۷۶٫۳۰ | +۲٫۳۹٪ |
| كاشي و سراميك | ۲۴۳٬۶۲۴٫۳۶ | +۹۳۹٫۶۸ | +۰٫۳۹٪ |
| كانه فلزي | ۱٬۳۷۸٬۵۹۸٫۳۸ | +۱۵٬۳۶۷٫۷۰ | +۱٫۱۳٪ |
| كاني غيرفلزي | ۲۵۴٬۱۲۳٫۹۸ | +۵۹۴٫۵۳ | +۰٫۲۳٪ |
| لاستيك | ۱٬۴۶۵٬۷۳۰٫۷۴ | +۳۸٬۸۸۷٫۱۹ | +۲٫۷۳٪ |
| ماشين آلات | ۹۲۱٬۰۰۵٫۶۲ | +۱۷٬۵۹۰٫۴۰ | +۱٫۹۵٪ |
| مالي | ۵٬۹۰۰٬۷۲۱٫۷۰ | +۵۹٬۸۶۲٫۹۶ | +۱٫۰۲٪ |
| مبلمان | ۲۷۲٫۷۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| محصولات چرمي | ۴۴٬۵۰۷٫۰۶ | +۱٬۱۳۴٫۹۶ | +۲٫۶۲٪ |
| محصولات چوبي | ۸۸۴٬۵۷۶٫۵۴ | −۱۴٬۴۹۳٫۹۱ | −۱٫۶۱٪ |
| محصولات فلزي | ۹۷۷٬۴۱۲٫۶۰ | +۲۳٬۷۷۹٫۷۹ | +۲٫۴۹٪ |
| محصولات كاغذ | ۱۳۷٬۱۰۲٫۰۰ | −۷۹۸٫۸۶ | −۰٫۵۸٪ |
| منسوجاتصفحهٔ صنعت | ۱۲۰٬۵۱۳٫۶۴ | +۳٬۲۵۰٫۶۵ | +۲٫۷۷٪ |
| مواد دارويي | ۸۸۵٬۶۸۵٫۷۸ | +۲۴٬۴۸۶٫۴۸ | +۲٫۸۴٪ |
| وسايل ارتباطي | ۶۱٬۲۶۶٫۲۲ | +۱٬۴۷۹٫۰۲ | +۲٫۴۷٪ |
| هتل و رستورانصفحهٔ صنعت | ۲٬۸۰۲٫۲۴ | +۸۰٫۹۶ | +۲٫۹۸٪ |
۹۱ شاخص
جریان پول حقیقی
مجموع: مثبت ۱٬۲۸۶٫۵ میلیارد تومانلحظهای: مثبت ۴٫۱
۱۰:۰۵خالص ورود پول حقیقی به تفکیک دسته (میلیارد تومان)
- بازار−۱٬۰۳۲
- سهام، حقتقدم و ص.سهامی+۱٬۲۸۶
- سهام و حقتقدم+۹۳۲
- صندوق سهامی و مختلط+۳۵۴
- صندوق درآمد ثابت−۲٬۳۱۹
- ۵۰ نماد با بیشترین ارزش بازار لحظهای+۳۷۶
- صندوق اهرمی+۳۳۳
- صندوق طلا۰
- صندوق نقره۰