60-حمل و نقل
آخرین بروزرسانی
۰۹:۵۶
روند 60-حمل و نقل
تاریخچهٔ این شاخص در دسترس نیست.
بازده دورهای شاخصها
بر پایهٔ مقدار پایانی روزانه تا ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ (امروز: لحظهای، موقت)
| شاخص | آخرین روزاز ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ | ۷ روزاز ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۳۰ روزاز ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۳ ماهاز ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۶ ماهاز ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۱ سالاز ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | از ابتدای سالاز ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص کل | +۱٫۱۴٪ | +۴٫۴۴٪ | +۰٫۲۷٪ | +۴۷٫۲۸٪ | +۱۲۷٫۴۹٪ | +۱۷۲٫۰۶٪ | +۱۲۷٫۴۹٪ |
| شاخص هموزن | +۱٫۴۳٪ | +۵٫۶۲٪ | +۷٫۲۳٪ | +۴۸٫۵۸٪ | +۱۵۰٫۵۴٪ | +۱۶۳٫۰۶٪ | +۱۵۰٫۵۴٪ |
| شاخص قیمت | +۰٫۷۸٪ | +۹۷۸٫۹۹٪ | +۱۲٫۸٪ | +۴۷٫۹۴٪ | +۱۱۹٫۲۹٪ | +۲۱۳٫۵۹٪ | +۱۱۹٫۲۹٪ |
| شاخص آزاد شناور | +۱٫۱۶٪ | +۹۴۰٫۷۷٪ | −۱٫۰۱٪ | +۴۳٫۱۶٪ | +۱۲۳٫۱۶٪ | +۱۶۴٫۸٪ | +۱۲۳٫۱۶٪ |
| شاخص بازار اول | +۱٫۱۵٪ | +۴٫۲۶٪ | −۱٫۰۳٪ | +۴۶٫۱۳٪ | +۱۲۸٫۳۱٪ | +۱۸۰٫۴٪ | +۱۲۸٫۳۱٪ |
| شاخص بازار دوم | +۱٫۱٪ | +۹۴۹٫۳۹٪ | +۴٫۰۴٪ | +۵۰٫۳۶٪ | +۱۲۵٫۳۹٪ | +۱۶۱٫۳۹٪ | +۱۲۵٫۳۹٪ |
| شاخص صنعت | +۱٫۱۴٪ | +۴٫۶٪ | +۰٫۴۷٪ | +۵۱٫۶۶٪ | +۱۳۳٫۲۹٪ | +۱۸۵٪ | +۱۳۳٫۲۸٪ |
| برای مقایسه: دلار، سکه و طلا | |||||||
| دلار | ۰٪ | +۱٫۸۹٪ | +۲٫۲۷٪ | +۴۴٫۳۴٪ | +۵۰٫۸۷٪ | +۱۳۹٫۲۱٪ | +۶۲٫۲۴٪ |
| سکه امامی | ۰٪ | −۱٫۹٪ | −۵٫۴۶٪ | +۳۳٫۶۱٪ | +۲۹٫۱۷٪ | +۱۱۶٫۳۶٪ | +۲۰٫۸۳٪ |
| طلای ۱۸ عیار | ۰٪ | −۲٫۴۵٪ | −۴٫۷۸٪ | +۲۹٫۹۵٪ | +۲۶٫۵۹٪ | +۱۲۰٫۸۷٪ | +۲۳٫۲۲٪ |
| شاخص کل به دلار | +۱٫۱۴٪ | +۲٫۵٪ | −۱٫۹۵٪ | +۲٫۰۴٪ | +۵۰٫۷۸٪ | +۱۳٫۷۳٪ | +۴۰٫۲۲٪ |
اعداد پررنگ: بیشترین و کمترین بازده در هر دوره میان شاخصها.
دلار، سکه و طلا در همان روزهای شاخص کل و با قیمت بازار آزاد در پایان هر روز.
شاخص صنایع و سایر شاخصها
- مثبت
- ۷۴
- منفی
- ۸
- بدون تغییر
- ۹
| 01-زراعت | ۱٬۶۲۸٬۷۷۶٫۴۴ | +۱۶٬۳۰۳٫۹۱ | +۱٫۰۱٪ |
| 10-ذغال سنگ | ۲۷۲٬۶۴۶٫۸۷ | +۷٬۷۴۴٫۰۰ | +۲٫۹۲٪ |
| 13-کانه فلزی | ۱٬۳۷۸٬۱۴۲٫۹۰ | +۱۴٬۹۱۲٫۲۵ | +۱٫۰۹٪ |
| 14-سایر معادن | ۷۳۸٬۷۴۸٫۷۸ | −۲٬۴۷۰٫۱۸ | −۰٫۳۳٪ |
| 17-منسوجات | ۱۲۰٬۵۱۵٫۹۴ | +۳٬۲۵۲٫۹۷ | +۲٫۷۷٪ |
| 19-محصولات چرمی | ۴۴٬۳۷۴٫۳۷ | +۱٬۰۰۲٫۲۹ | +۲٫۳۱٪ |
| 20-محصولات چوبی | ۸۸۳٬۶۵۲٫۲۰ | −۱۵٬۴۱۸٫۳۸ | −۱٫۷۱٪ |
| 21-محصولات کاغذ | ۱۳۷٬۱۱۶٫۴۳ | −۷۸۴٫۴۴ | −۰٫۵۷٪ |
| 22-انتشار و چاپ | ۷٬۶۱۱٬۳۷۷٫۳۲ | +۲۲۰٬۴۰۰٫۰۵ | +۲٫۹۸٪ |
| 23-فراورده نفتی | ۵۸٬۰۱۳٬۷۶۸٫۲۰ | +۱٬۲۱۷٬۰۳۵٫۲۰ | +۲٫۱۴٪ |
| 25-لاستیک | ۱٬۴۶۵٬۶۰۵٫۸۴ | +۳۸٬۷۶۲٫۳۰ | +۲٫۷۲٪ |
| 26محصولات کامپیوتری الکترونیکی | ۱٬۵۵۲٫۲۴ | +۳۵٫۲۲ | +۲٫۳۲٪ |
| 27-فلزات اساسی | ۷٬۷۴۴٬۶۳۱٫۹۵ | +۲۵٬۰۵۵٫۶۴ | +۰٫۳۲٪ |
| 28-محصولات فلزی | ۹۷۸٬۲۱۹٫۱۷ | +۲۴٬۵۸۶٫۲۹ | +۲٫۵۸٪ |
| 29-ماشین آلات | ۹۲۲٬۰۳۸٫۱۱ | +۱۸٬۶۲۲٫۹۰ | +۲٫۰۶٪ |
| 31-دستگاههای برقی | ۱۸٬۳۶۹٬۵۰۵٫۲۰ | +۲۹٬۰۵۲٫۴۰ | +۰٫۱۶٪ |
| 32-وسایل ارتباطی | ۶۱٬۲۰۶٫۹۸ | +۱٬۴۱۹٫۷۵ | +۲٫۳۷٪ |
| 33-ابزار پزشکی | ۱۰٬۲۴۴٫۳۴ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| 34-خودرو | ۵۵۰٬۶۶۳٫۰۹ | +۱۲٬۳۶۴٫۰۶ | +۲٫۳٪ |
| 35-حمل و نقل | ۱٬۱۲۵٫۲۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| 36-مبلمان | ۲۷۲٫۷۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| 38-قند و شکر | ۶۴۹٬۷۹۰٫۸۵ | +۱۵٬۰۶۴٫۶۹ | +۲٫۳۷٪ |
| 39-چند رشته ای ص | ۱٬۰۸۵٬۶۵۲٫۰۶ | +۱۷٬۹۳۲٫۹۸ | +۱٫۶۸٪ |
| 40-تامین آب، برق، گاز | ۸٬۹۷۴٫۷۶ | +۱۶۱٫۶۲ | +۱٫۸۳٪ |
| 42-غذایی بجز قند | ۳۷۰٬۴۵۱٫۲۲ | +۸٬۵۷۱٫۲۱ | +۲٫۳۷٪ |
| 43-مواد دارویی | ۸۸۵٬۶۱۶٫۵۸ | +۲۴٬۴۱۷٫۵۶ | +۲٫۸۴٪ |
| 44-شیمیایی | ۷۱۸٬۹۵۷٫۰۷ | +۷٬۳۶۶٫۶۳ | +۱٫۰۴٪ |
| 45-پیمانکاری | ۹۱۹٫۷۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| 47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه | ۲۱٬۱۰۷٫۰۵ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| 49-کاشی و سرامیک | ۲۴۳٬۶۳۷٫۰۰ | +۹۵۲٫۴۱ | +۰٫۳۹٪ |
| 53-سیمان | ۱۱۹٬۵۹۰٫۵۶ | +۸۸۸٫۸۱ | +۰٫۷۵٪ |
| 54-کانی غیرفلزی | ۲۵۴٬۱۲۱٫۴۱ | +۵۹۱٫۸۸ | +۰٫۲۳٪ |
| 55-هتل و رستوران | ۲٬۸۰۲٫۲۴ | +۸۰٫۹۶ | +۲٫۹۸٪ |
| 56-سرمایه گذاریها | ۶۰٬۹۰۲٫۹۶ | +۵۸۵٫۹۱ | +۰٫۹۷٪ |
| 57-بانکها | ۳۵٬۲۸۵٫۰۳ | +۳۵۳٫۷۹ | +۱٫۰۱٪ |
| 58-سایرمالی | ۳۲٬۳۰۶٫۰۳ | +۳۴۳٫۱۱ | +۱٫۰۷٪ |
| 60-حمل و نقل | ۱۸۲٬۷۱۲٫۷۱ | −۳٬۶۲۲٫۲۴ | −۱٫۹۴٪ |
| 64-رادیویی | ۱۸٬۶۲۷٫۷۹ | +۵۲۸٫۰۱ | +۲٫۹۲٪ |
| 65-مالی | ۵٬۸۹۶٬۵۶۰٫۸۴ | +۵۵٬۷۰۳٫۹۲ | +۰٫۹۵٪ |
| 67-اداره بازارهای مالی | ۴٬۲۲۱٫۲۳ | +۱۸٫۶۸ | +۰٫۴۴٪ |
| 70-انبوه سازی | ۲۳٬۳۳۳٫۲۰ | +۶۰۵٫۱۱ | +۲٫۶۶٪ |
| 72-رایانه | ۱۸۸٬۰۳۲٫۸۵ | +۲٬۷۵۴٫۸۲ | +۱٫۴۹٪ |
| 73-اطلاعات و ارتباطات | ۸۹۰٫۶۵ | +۱۷٫۹۵ | +۲٫۰۶٪ |
| 74-فنی مهندسی | ۲۴٬۸۰۰٫۶۶ | +۳۵۴٫۴۳ | +۱٫۴۵٪ |
| ابزار پزشكي | ۱۰٬۲۴۴٫۳۴ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| اداره بازارهاي مالي | ۴٬۲۲۱٫۲۳ | +۱۸٫۶۸ | +۰٫۴۴٪ |
| استخراج نفت جزکشف11 | ۱۲٬۶۷۳٫۹۵ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| اطلاعات و ارتباطاتصفحهٔ صنعت | ۸۹۰٫۶۵ | +۱۷٫۹۵ | +۲٫۰۶٪ |
| انبوه سازي | ۲۳٬۳۳۳٫۲۰ | +۶۰۵٫۱۱ | +۲٫۶۶٪ |
| انتشار و چاپ | ۷٬۶۱۱٬۳۷۷٫۳۲ | +۲۲۰٬۳۹۸٫۹۷ | +۲٫۹۸٪ |
| بانكها | ۳۵٬۲۸۵٫۰۳ | +۳۵۳٫۷۸ | +۱٫۰۱٪ |
| بیمه و بازنشسته66 | ۳۱۸٬۷۲۱٫۲۴ | +۳٬۸۲۷٫۵۳ | +۱٫۲۲٪ |
| پيمانكاري | ۹۱۹٫۷۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| تامين آب، برق، گاز | ۸٬۹۷۴٫۷۶ | +۱۶۱٫۶۲ | +۱٫۸۳٪ |
| چند رشته اي ص | ۱٬۰۸۵٬۶۵۲٫۰۶ | +۱۷٬۹۳۳٫۴۰ | +۱٫۶۸٪ |
| حمل و نقل | ۱۸۲٬۷۱۲٫۷۱ | −۳٬۶۲۲٫۱۶ | −۱٫۹۴٪ |
| خودرو | ۵۵۰٬۶۶۳٫۰۹ | +۱۲٬۳۶۴٫۱۹ | +۲٫۳٪ |
| دستگاههاي برقي | ۱۸٬۳۶۹٬۵۰۵٫۲۰ | +۲۹٬۰۵۱٫۲۸ | +۰٫۱۶٪ |
| ذغال سنگ | ۲۷۲٬۶۴۶٫۸۷ | +۷٬۷۴۳٫۹۱ | +۲٫۹۲٪ |
| راديويي | ۱۸٬۶۲۷٫۷۹ | +۵۲۸٫۰۱ | +۲٫۹۲٪ |
| رايانه | ۱۸۸٬۰۳۲٫۸۵ | +۲٬۷۵۴٫۹۰ | +۱٫۴۹٪ |
| زراعت | ۱٬۶۲۸٬۷۷۶٫۴۴ | +۱۶٬۳۰۳٫۷۱ | +۱٫۰۱٪ |
| ساير معادن | ۷۳۸٬۷۴۸٫۷۸ | −۲٬۴۷۰٫۴۸ | −۰٫۳۳٪ |
| سايرمالي | ۳۲٬۳۰۶٫۰۳ | +۳۴۳٫۱۲ | +۱٫۰۷٪ |
| سرمايه گذاريها | ۶۰٬۹۰۲٫۹۶ | +۵۸۵٫۹۲ | +۰٫۹۷٪ |
| سيمان | ۱۱۹٬۵۹۰٫۵۶ | +۸۸۸٫۸۴ | +۰٫۷۵٪ |
| شاخص 30 شرکت بزرگ | ۵۸۳٬۶۶۴٫۳۲ | +۷٬۰۸۳٫۲۸ | +۱٫۲۳٪ |
| شاخص قیمت (هم وزن) | ۱٬۱۱۵٬۴۴۱٫۱۶ | +۱۵٬۸۵۴٫۹۰ | +۱٫۴۴٪ |
| شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) | ۱٬۳۹۴٬۶۲۲٫۰۴ | +۱۵٬۶۶۰٫۱۴ | +۱٫۱۴٪ |
| شاخص50شرکت فعالتر | ۳۴۰٬۰۰۶٫۰۱ | +۳٬۷۰۷٫۳۰ | +۱٫۱٪ |
| شيميايي | ۷۱۸٬۹۵۷٫۰۷ | +۷٬۳۶۶٫۳۹ | +۱٫۰۴٪ |
| غذايي بجز قند | ۳۷۰٬۴۵۱٫۲۲ | +۸٬۵۷۱٫۱۳ | +۲٫۳۷٪ |
| فراورده نفتي | ۵۸٬۰۱۳٬۷۶۸٫۲۰ | +۱٬۲۱۷٬۰۴۰٫۲۹ | +۲٫۱۴٪ |
| فلزات اساسي | ۷٬۷۴۴٬۶۳۱٫۹۵ | +۲۵٬۰۵۷٫۷۴ | +۰٫۳۲٪ |
| فني مهندسي | ۲۴٬۸۰۰٫۶۶ | +۳۵۴٫۴۲ | +۱٫۴۵٪ |
| قند و شكر | ۶۴۹٬۷۹۰٫۸۵ | +۱۵٬۰۶۴٫۵۹ | +۲٫۳۷٪ |
| كاشي و سراميك | ۲۴۳٬۶۳۷٫۰۰ | +۹۵۲٫۲۹ | +۰٫۳۹٪ |
| كانه فلزي | ۱٬۳۷۸٬۱۴۲٫۹۰ | +۱۴٬۹۱۲٫۳۸ | +۱٫۰۹٪ |
| كاني غيرفلزي | ۲۵۴٬۱۲۱٫۴۱ | +۵۹۱٫۹۹ | +۰٫۲۳٪ |
| لاستيك | ۱٬۴۶۵٬۶۰۵٫۸۴ | +۳۸٬۷۶۱٫۶۵ | +۲٫۷۲٪ |
| ماشين آلات | ۹۲۲٬۰۳۸٫۱۱ | +۱۸٬۶۲۳٫۰۰ | +۲٫۰۶٪ |
| مالي | ۵٬۸۹۶٬۵۶۰٫۸۴ | +۵۵٬۷۰۴٫۲۵ | +۰٫۹۵٪ |
| مبلمان | ۲۷۲٫۷۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| محصولات چرمي | ۴۴٬۳۷۴٫۳۷ | +۱٬۰۰۲٫۲۹ | +۲٫۳۱٪ |
| محصولات چوبي | ۸۸۳٬۶۵۲٫۲۰ | −۱۵٬۴۱۸٫۱۶ | −۱٫۷۱٪ |
| محصولات فلزي | ۹۷۸٬۲۱۹٫۱۷ | +۲۴٬۵۸۶٫۵۶ | +۲٫۵۸٪ |
| محصولات كاغذ | ۱۳۷٬۱۱۶٫۴۳ | −۷۸۴٫۳۸ | −۰٫۵۷٪ |
| منسوجاتصفحهٔ صنعت | ۱۲۰٬۵۱۵٫۹۴ | +۳٬۲۵۲٫۹۹ | +۲٫۷۷٪ |
| مواد دارويي | ۸۸۵٬۶۱۶٫۵۸ | +۲۴٬۴۱۷٫۵۸ | +۲٫۸۴٪ |
| وسايل ارتباطي | ۶۱٬۲۰۶٫۹۸ | +۱٬۴۱۹٫۷۷ | +۲٫۳۷٪ |
| هتل و رستورانصفحهٔ صنعت | ۲٬۸۰۲٫۲۴ | +۸۰٫۹۶ | +۲٫۹۸٪ |
۹۱ شاخص
جریان پول حقیقی
مجموع: مثبت ۱٬۱۸۰٫۹ میلیارد تومانلحظهای: مثبت ۷٫۴
۰۹:۵۷خالص ورود پول حقیقی به تفکیک دسته (میلیارد تومان)
- بازار−۱٬۰۵۰
- سهام، حقتقدم و ص.سهامی+۱٬۱۸۱
- سهام و حقتقدم+۸۴۰
- صندوق سهامی و مختلط+۳۴۱
- صندوق درآمد ثابت−۲٬۲۳۱
- ۵۰ نماد با بیشترین ارزش بازار لحظهای+۳۲۶
- صندوق اهرمی+۳۳۰
- صندوق طلا۰
- صندوق نقره۰