شاخص بازار اول
آخرین بروزرسانی
۱۰:۴۴
روند شاخص بازار اول
مقدار پایانی روزانه · ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ تا ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ (امروز: لحظهای، موقت) · +۴۶٫۱٪
بازده دورهای شاخصها
بر پایهٔ مقدار پایانی روزانه تا ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ (امروز: لحظهای، موقت)
| شاخص | آخرین روزاز ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ | ۷ روزاز ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۳۰ روزاز ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۳ ماهاز ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۶ ماهاز ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۱ سالاز ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | از ابتدای سالاز ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص کل | +۱٫۱۵٪ | +۴٫۴۵٪ | +۰٫۲۹٪ | +۴۷٫۲۹٪ | +۱۲۷٫۵۱٪ | +۱۷۲٫۰۹٪ | +۱۲۷٫۵۱٪ |
| شاخص هموزن | +۱٫۴۷٪ | +۵٫۶۶٪ | +۷٫۲۸٪ | +۴۸٫۶۴٪ | +۱۵۰٫۶۳٪ | +۱۶۳٫۱۶٪ | +۱۵۰٫۶۳٪ |
| شاخص قیمت | +۰٫۸۴٪ | +۹۷۹٫۵۸٪ | +۱۲٫۸۶٪ | +۴۸٫۰۲٪ | +۱۱۹٫۴۱٪ | +۲۱۳٫۷۶٪ | +۱۱۹٫۴۱٪ |
| شاخص آزاد شناور | +۱٫۱۷٪ | +۹۴۰٫۸۵٪ | −۱٫۰۱٪ | +۴۳٫۱۷٪ | +۱۲۳٫۱۸٪ | +۱۶۴٫۸۲٪ | +۱۲۳٫۱۸٪ |
| شاخص بازار اول | +۱٫۱۲٪ | +۴٫۲۳٪ | −۱٫۰۵٪ | +۴۶٫۱٪ | +۱۲۸٫۲۵٪ | +۱۸۰٫۳۳٪ | +۱۲۸٫۲۵٪ |
| شاخص بازار دوم | +۱٫۲٪ | +۹۵۰٫۴٪ | +۴٫۱۴٪ | +۵۰٫۵۱٪ | +۱۲۵٫۶٪ | +۱۶۱٫۶۴٪ | +۱۲۵٫۶٪ |
| شاخص صنعت | +۱٫۱۵٪ | +۴٫۶۱٪ | +۰٫۴۹٪ | +۵۱٫۶۹٪ | +۱۳۳٫۳۲٪ | +۱۸۵٫۰۳٪ | +۱۳۳٫۳۲٪ |
| برای مقایسه: دلار، سکه و طلا | |||||||
| دلار | ۰٪ | +۱٫۸۹٪ | +۲٫۲۷٪ | +۴۴٫۳۴٪ | +۵۰٫۸۷٪ | +۱۳۹٫۲۱٪ | +۶۲٫۲۴٪ |
| سکه امامی | ۰٪ | −۱٫۹٪ | −۵٫۴۶٪ | +۳۳٫۶۱٪ | +۲۹٫۱۷٪ | +۱۱۶٫۳۶٪ | +۲۰٫۸۳٪ |
| طلای ۱۸ عیار | ۰٪ | −۲٫۴۵٪ | −۴٫۷۸٪ | +۲۹٫۹۵٪ | +۲۶٫۵۹٪ | +۱۲۰٫۸۷٪ | +۲۳٫۲۲٪ |
| شاخص بازار اول به دلار | +۱٫۱۲٪ | +۲٫۳٪ | −۳٫۲۵٪ | +۱٫۲۲٪ | +۵۱٫۲۹٪ | +۱۷٫۱۹٪ | +۴۰٫۶۹٪ |
اعداد پررنگ: بیشترین و کمترین بازده در هر دوره میان شاخصها.
دلار، سکه و طلا در همان روزهای شاخص بازار اول و با قیمت بازار آزاد در پایان هر روز.
شاخص صنایع و سایر شاخصها
- مثبت
- ۷۶
- منفی
- ۸
- بدون تغییر
- ۷
| 01-زراعت | ۱٬۶۳۰٬۰۱۶٫۸۱ | +۱۷٬۵۴۴٫۲۸ | +۱٫۰۹٪ |
| 10-ذغال سنگ | ۲۷۲٬۶۴۹٫۵۹ | +۷٬۷۴۶٫۷۲ | +۲٫۹۲٪ |
| 13-کانه فلزی | ۱٬۳۷۶٬۳۶۴٫۰۹ | +۱۳٬۱۳۳٫۴۴ | +۰٫۹۶٪ |
| 14-سایر معادن | ۷۳۸٬۹۶۳٫۰۴ | −۲٬۲۵۵٫۹۲ | −۰٫۳٪ |
| 17-منسوجات | ۱۲۰٬۳۸۲٫۸۳ | +۳٬۱۱۹٫۸۶ | +۲٫۶۶٪ |
| 19-محصولات چرمی | ۴۴٬۵۵۵٫۴۱ | +۱٬۱۸۳٫۳۳ | +۲٫۷۳٪ |
| 20-محصولات چوبی | ۸۸۶٬۰۸۸٫۳۷ | −۱۲٬۹۸۲٫۲۱ | −۱٫۴۴٪ |
| 21-محصولات کاغذ | ۱۳۷٬۲۵۴٫۷۲ | −۶۴۶٫۱۵ | −۰٫۴۷٪ |
| 22-انتشار و چاپ | ۷٬۶۱۱٬۳۷۷٫۳۲ | +۲۲۰٬۴۰۰٫۰۵ | +۲٫۹۸٪ |
| 23-فراورده نفتی | ۵۷٬۹۷۲٬۶۶۶٫۸۰ | +۱٬۱۷۵٬۹۳۳٫۸۰ | +۲٫۰۷٪ |
| 25-لاستیک | ۱٬۴۶۶٬۱۶۸٫۰۵ | +۳۹٬۳۲۴٫۵۱ | +۲٫۷۶٪ |
| 26محصولات كامپيوتري الكترونيكي | ۱٬۵۵۵٫۶۲ | +۳۸٫۶۰ | +۲٫۵۴٪ |
| 27-فلزات اساسی | ۷٬۷۴۲٬۱۴۵٫۲۸ | +۲۲٬۵۶۸٫۹۷ | +۰٫۲۹٪ |
| 28-محصولات فلزی | ۹۷۶٬۷۶۵٫۰۳ | +۲۳٬۱۳۲٫۱۵ | +۲٫۴۳٪ |
| 29-ماشین آلات | ۹۲۲٬۲۹۲٫۷۵ | +۱۸٬۸۷۷٫۵۴ | +۲٫۰۹٪ |
| 31-دستگاههای برقی | ۱۸٬۳۹۱٬۳۳۶٫۳۰ | +۵۰٬۸۸۳٫۵۰ | +۰٫۲۸٪ |
| 32-وسایل ارتباطی | ۶۱٬۲۵۳٫۵۷ | +۱٬۴۶۶٫۳۴ | +۲٫۴۵٪ |
| 33-ابزار پزشکی | ۱۰٬۲۴۴٫۳۴ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| 34-خودرو | ۵۵۰٬۲۵۳٫۸۳ | +۱۱٬۹۵۴٫۸۰ | +۲٫۲۲٪ |
| 35-حمل و نقل | ۱٬۱۲۵٫۲۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| 36-مبلمان | ۲۷۲٫۷۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| 38-قند و شکر | ۶۴۹٬۸۸۶٫۸۴ | +۱۵٬۱۶۰٫۶۸ | +۲٫۳۹٪ |
| 39-چند رشته ای ص | ۱٬۰۸۶٬۷۶۸٫۴۶ | +۱۹٬۰۴۹٫۳۸ | +۱٫۷۸٪ |
| 40-تامین آب، برق، گاز | ۸٬۹۶۹٫۴۴ | +۱۵۶٫۳۰ | +۱٫۷۷٪ |
| 42-غذایی بجز قند | ۳۷۰٬۵۹۷٫۷۴ | +۸٬۷۱۷٫۷۳ | +۲٫۴۱٪ |
| 43-مواد دارویی | ۸۸۵٬۷۷۵٫۹۵ | +۲۴٬۵۷۶٫۹۳ | +۲٫۸۵٪ |
| 44-شیمیایی | ۷۱۹٬۱۹۸٫۳۶ | +۷٬۶۰۷٫۹۲ | +۱٫۰۷٪ |
| 45-پیمانکاری | ۹۱۹٫۷۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| 47خرده فروشي به جز وسايل نقليه | ۲۱٬۵۰۵٫۳۹ | +۳۹۸٫۳۳ | +۱٫۸۹٪ |
| 49-کاشی و سرامیک | ۲۴۳٬۴۲۸٫۹۱ | +۷۴۴٫۳۲ | +۰٫۳۱٪ |
| 53-سیمان | ۱۱۹٬۴۱۰٫۷۸ | +۷۰۹٫۰۳ | +۰٫۶٪ |
| 54-کانی غیرفلزی | ۲۵۳٬۹۸۹٫۲۵ | +۴۵۹٫۷۲ | +۰٫۱۸٪ |
| 55-هتل و رستوران | ۲٬۸۰۲٫۲۴ | +۸۰٫۹۶ | +۲٫۹۸٪ |
| 56-سرمایه گذاریها | ۶۰٬۹۸۱٫۲۹ | +۶۶۴٫۲۴ | +۱٫۱٪ |
| 57-بانکها | ۳۵٬۴۳۹٫۱۴ | +۵۰۷٫۹۰ | +۱٫۴۵٪ |
| 58-سایرمالی | ۳۲٬۳۹۸٫۲۹ | +۴۳۵٫۳۷ | +۱٫۳۶٪ |
| 60-حمل و نقل | ۱۸۲٬۷۷۵٫۵۳ | −۳٬۵۵۹٫۴۲ | −۱٫۹۱٪ |
| 64-رادیویی | ۱۸٬۶۲۸٫۵۰ | +۵۲۸٫۷۲ | +۲٫۹۲٪ |
| 65-مالی | ۵٬۹۱۵٬۳۴۳٫۴۵ | +۷۴٬۴۸۶٫۵۳ | +۱٫۲۸٪ |
| 67-اداره بازارهای مالی | ۴٬۲۴۶٫۱۹ | +۴۳٫۶۴ | +۱٫۰۴٪ |
| 70-انبوه سازی | ۲۳٬۳۴۴٫۰۶ | +۶۱۵٫۹۷ | +۲٫۷۱٪ |
| 72-رایانه | ۱۸۷٬۶۹۱٫۹۰ | +۲٬۴۱۳٫۸۷ | +۱٫۳٪ |
| 73-اطلاعات و ارتباطات | ۸۹۲٫۳۲ | +۱۹٫۶۲ | +۲٫۲۵٪ |
| 74-فنی مهندسی | ۲۴٬۸۲۱٫۴۹ | +۳۷۵٫۲۶ | +۱٫۵۴٪ |
| ابزار پزشكي | ۱۰٬۲۴۴٫۳۴ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| اداره بازارهاي مالي | ۴٬۲۴۶٫۱۹ | +۴۳٫۶۴ | +۱٫۰۴٪ |
| استخراج نفت جزكشف11 | ۱۳٬۰۳۴٫۴۵ | +۳۶۰٫۵۰ | +۲٫۸۴٪ |
| اطلاعات و ارتباطاتصفحهٔ صنعت | ۸۹۲٫۳۲ | +۱۹٫۶۲ | +۲٫۲۵٪ |
| انبوه سازي | ۲۳٬۳۴۴٫۰۶ | +۶۱۵٫۹۸ | +۲٫۷۱٪ |
| انتشار و چاپ | ۷٬۶۱۱٬۳۷۷٫۳۲ | +۲۲۰٬۳۹۸٫۹۷ | +۲٫۹۸٪ |
| بانكها | ۳۵٬۴۳۹٫۱۴ | +۵۰۷٫۹۰ | +۱٫۴۵٪ |
| بيمه و بازنشسته66 | ۳۱۷٬۶۷۱٫۴۹ | +۲٬۷۷۷٫۶۸ | +۰٫۸۸٪ |
| پيمانكاري | ۹۱۹٫۷۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| تامين آب، برق، گاز | ۸٬۹۶۹٫۴۴ | +۱۵۶٫۳۰ | +۱٫۷۷٪ |
| چند رشته اي ص | ۱٬۰۸۶٬۷۶۸٫۴۶ | +۱۹٬۰۴۹٫۱۸ | +۱٫۷۸٪ |
| حمل و نقل | ۱۸۲٬۷۷۵٫۵۳ | −۳٬۵۵۹٫۳۷ | −۱٫۹۱٪ |
| خودرو | ۵۵۰٬۲۵۳٫۸۳ | +۱۱٬۹۵۴٫۵۵ | +۲٫۲۲٪ |
| دستگاههاي برقي | ۱۸٬۳۹۱٬۳۳۶٫۳۰ | +۵۰٬۸۷۶٫۴۴ | +۰٫۲۸٪ |
| ذغال سنگ | ۲۷۲٬۶۴۹٫۵۹ | +۷٬۷۴۶٫۸۲ | +۲٫۹۲٪ |
| راديويي | ۱۸٬۶۲۸٫۵۰ | +۵۲۸٫۷۱ | +۲٫۹۲٪ |
| رايانه | ۱۸۷٬۶۹۱٫۹۰ | +۲٬۴۱۳٫۸۰ | +۱٫۳٪ |
| زراعت | ۱٬۶۳۰٬۰۱۶٫۸۱ | +۱۷٬۵۴۳٫۷۱ | +۱٫۰۹٪ |
| ساير معادن | ۷۳۸٬۹۶۳٫۰۴ | −۲٬۲۵۶٫۲۷ | −۰٫۳٪ |
| سايرمالي | ۳۲٬۳۹۸٫۲۹ | +۴۳۵٫۳۷ | +۱٫۳۶٪ |
| سرمايه گذاريها | ۶۰٬۹۸۱٫۲۹ | +۶۶۴٫۲۱ | +۱٫۱٪ |
| سيمان | ۱۱۹٬۴۱۰٫۷۸ | +۷۰۹٫۰۱ | +۰٫۶٪ |
| شاخص 30 شركت بزرگ | ۵۸۳٬۲۲۱٫۳۲ | +۶٬۶۴۰٫۴۸ | +۱٫۱۵٪ |
| شاخص قيمت (هم وزن) | ۱٬۱۱۵٬۸۷۰٫۳۳ | +۱۶٬۲۸۳٫۷۸ | +۱٫۴۸٪ |
| شاخص قيمت(وزني-ارزشي) | ۱٬۳۹۴٬۷۷۰٫۸۶ | +۱۵٬۸۰۸٫۴۳ | +۱٫۱۵٪ |
| شاخص50شركت فعالتر | ۳۴۰٬۲۱۲٫۳۵ | +۳٬۹۱۳٫۵۱ | +۱٫۱۶٪ |
| شيميايي | ۷۱۹٬۱۹۸٫۳۶ | +۷٬۶۰۷٫۶۲ | +۱٫۰۷٪ |
| غذايي بجز قند | ۳۷۰٬۵۹۷٫۷۴ | +۸٬۷۱۷٫۶۹ | +۲٫۴۱٪ |
| فراورده نفتي | ۵۷٬۹۷۲٬۶۶۶٫۸۰ | +۱٬۱۷۵٬۹۱۹٫۸۵ | +۲٫۰۷٪ |
| فلزات اساسي | ۷٬۷۴۲٬۱۴۵٫۲۸ | +۲۲٬۵۷۲٫۰۳ | +۰٫۲۹٪ |
| فني مهندسي | ۲۴٬۸۲۱٫۴۹ | +۳۷۵٫۲۵ | +۱٫۵۴٪ |
| قند و شكر | ۶۴۹٬۸۸۶٫۸۴ | +۱۵٬۱۶۰٫۴۴ | +۲٫۳۹٪ |
| كاشي و سراميك | ۲۴۳٬۴۲۸٫۹۱ | +۷۴۴٫۳۱ | +۰٫۳۱٪ |
| كانه فلزي | ۱٬۳۷۶٬۳۶۴٫۰۹ | +۱۳٬۱۳۳٫۳۶ | +۰٫۹۶٪ |
| كاني غيرفلزي | ۲۵۳٬۹۸۹٫۲۵ | +۴۵۹٫۶۵ | +۰٫۱۸٪ |
| لاستيك | ۱٬۴۶۶٬۱۶۸٫۰۵ | +۳۹٬۳۲۳٫۸۳ | +۲٫۷۶٪ |
| ماشين آلات | ۹۲۲٬۲۹۲٫۷۵ | +۱۸٬۸۷۷٫۷۶ | +۲٫۰۹٪ |
| مالي | ۵٬۹۱۵٬۳۴۳٫۴۵ | +۷۴٬۴۸۸٫۴۲ | +۱٫۲۸٪ |
| مبلمان | ۲۷۲٫۷۰ | ۰٫۰۰ | ۰٪ |
| محصولات چرمي | ۴۴٬۵۵۵٫۴۱ | +۱٬۱۸۳٫۳۲ | +۲٫۷۳٪ |
| محصولات چوبي | ۸۸۶٬۰۸۸٫۳۷ | −۱۲٬۹۸۲٫۵۸ | −۱٫۴۴٪ |
| محصولات فلزي | ۹۷۶٬۷۶۵٫۰۳ | +۲۳٬۱۳۲٫۲۷ | +۲٫۴۳٪ |
| محصولات كاغذ | ۱۳۷٬۲۵۴٫۷۲ | −۶۴۶٫۲۰ | −۰٫۴۷٪ |
| منسوجاتصفحهٔ صنعت | ۱۲۰٬۳۸۲٫۸۳ | +۳٬۱۱۹٫۹۰ | +۲٫۶۶٪ |
| مواد دارويي | ۸۸۵٬۷۷۵٫۹۵ | +۲۴٬۵۷۶٫۹۰ | +۲٫۸۵٪ |
| وسايل ارتباطي | ۶۱٬۲۵۳٫۵۷ | +۱٬۴۶۶٫۳۴ | +۲٫۴۵٪ |
| هتل و رستورانصفحهٔ صنعت | ۲٬۸۰۲٫۲۴ | +۸۰٫۹۶ | +۲٫۹۸٪ |
۹۱ شاخص
جریان پول حقیقی
مجموع: مثبت ۲٬۰۷۶٫۲ میلیارد تومانلحظهای: منفی ۳٫۲
۱۰:۴۴خالص ورود پول حقیقی به تفکیک دسته (میلیارد تومان)
- بازار−۴۰۷
- سهام، حقتقدم و ص.سهامی+۲٬۰۷۶
- سهام و حقتقدم+۱٬۶۱۲
- صندوق سهامی و مختلط+۴۶۴
- صندوق درآمد ثابت−۲٬۴۸۳
- ۵۰ نماد با بیشترین ارزش بازار لحظهای+۷۳۰
- صندوق اهرمی+۴۰۷
- صندوق طلا۰
- صندوق نقره۰