بیشترین ارزش معاملات
جلسهٔ معاملاتی ۲۳ آبان ۱۴۰۵ · بهروزرسانی ۲۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۱۴
| # | نماد | آخرین قیمت (ریال) | تغییر پایانی | ارزش معاملات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | اراد۳۰۹مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷ | ۷۳۲٬۹۰۰ | −۱٫۳۱٪ | ۴٫۹۸ هزار میلیارد تومان |
| ۲ | اراد۲۵۳۴مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱ | ۹۲۵٬۳۱۰ | ۰٪ | ۴٫۵ هزار میلیارد تومان |
| ۳ | عیارصندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید | ۶۶۸٬۷۶۱ | +۰٫۰۳٪ | ۴٫۳۸ هزار میلیارد تومان |
| ۴ | اهرمصندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | ۸۸٬۱۱۲ | −۶٪ | ۴٫۱۸ هزار میلیارد تومان |
| ۵ | پاسارگادصندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | ۱۸٬۲۱۳ | +۰٫۱۶٪ | ۳٫۸۸ هزار میلیارد تومان |
| ۶ | یاقوتصندوق س یاقوت آگاه-ثابت | ۴۹٬۳۵۰ | +۰٫۱۳٪ | ۳٫۷۸ هزار میلیارد تومان |
| ۷ | اراد۲۳۷۴مرابحه عام دولت۲۳۷-ش.خ۰۷۰۷۱۵ | ۷۹۸٬۹۲۰ | −۴٫۳۷٪ | ۳٫۷۳ هزار میلیارد تومان |
| ۸ | آوندصندوق س. آوند مفید-د | ۳۱٬۸۳۱ | +۰٫۱۶٪ | ۲٫۷۸ هزار میلیارد تومان |
| ۹ | فیروزاص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا | ۹۶٬۰۰۳ | +۰٫۱۳٪ | ۲٫۶ هزار میلیارد تومان |
| ۱۰ | کاراصندوق س. نوع دوم کارا -د | ۳۸٬۹۲۶ | +۰٫۱۳٪ | ۲٫۴۶ هزار میلیارد تومان |
| ۱۱ | موجص.س.اهرمی موج فیروزه-س | ۱۱۵٬۳۲۷ | −۶٪ | ۲٫۱۹ هزار میلیارد تومان |
| ۱۲ | اوصتا۴صندوق اندیشه ورزان صباتامین | ۷۳٬۶۷۳ | +۰٫۱۵٪ | ۲٫۱۶ هزار میلیارد تومان |
| ۱۳ | اعتمادصندوق س. اعتماد آفرین پارسیان | ۱۴۷٬۲۴۴ | +۰٫۱۴٪ | ۲٫۱۲ هزار میلیارد تومان |
| ۱۴ | دوایکسص.س.اهرمی شاخصی کیان-س | ۵۰٬۸۰۱ | −۳٫۲۵٪ | ۲٫۱۱ هزار میلیارد تومان |
| ۱۵ | کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان | ۱۱۷٬۴۴۰ | +۰٫۱۳٪ | ۲٫۱ هزار میلیارد تومان |
| ۱۶ | فولادفولاد مبارکه اصفهان | ۵٬۰۹۰ | +۲٫۸۳٪ | ۲٫۰۶ هزار میلیارد تومان |
| ۱۷ | تداومصندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | ۲۷٬۸۲۰ | +۰٫۱۴٪ | ۱٫۷۷ هزار میلیارد تومان |
| ۱۸ | افرانصندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۵۶٬۹۵۸ | +۰٫۱۳٪ | ۱٫۵۸ هزار میلیارد تومان |
| ۱۹ | لبخندصندوق س. لبخند فارابی-د | ۳۲٬۴۵۱ | +۰٫۲٪ | ۱٫۴۹ هزار میلیارد تومان |
| ۲۰ | اراد۲۸۳۴مرابحه عام دولت۲۸۳-ش.خ۰۸۰۳۱۲ | ۶۷۲٬۶۲۰ | −۱۱٫۵٪ | ۱٫۴۶ هزار میلیارد تومان |
| ۲۱ | سپرصندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۴۹٬۳۱۳ | +۰٫۱۵٪ | ۱٫۴۳ هزار میلیارد تومان |
| ۲۲ | جهشصندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی | ۵۷٬۵۰۰ | −۰٫۹۷٪ | ۱٫۳۵ هزار میلیارد تومان |
| ۲۳ | اراد۲۵۷۴مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵ | ۸۶۵٬۰۰۰ | ۰٪ | ۱٫۳۴ هزار میلیارد تومان |
| ۲۴ | سینادصندوق س.سپهرسودمند سینا-د | ۲۸٬۵۰۳ | +۰٫۱۴٪ | ۱٫۳۴ هزار میلیارد تومان |
| ۲۵ | دارا یکمصندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | ۵۷۵٬۹۵۲ | +۳٪ | ۱٫۳۲ هزار میلیارد تومان |
| ۲۶ | وتجارتبانک تجارت | ۹۳۸ | −۲٫۹٪ | ۱٫۲۵ هزار میلیارد تومان |
| ۲۷ | اراد۲۳۴۴مرابحه عام دولت۲۳۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸ | ۷۹۳٬۰۲۰ | −۴٫۲۷٪ | ۱٫۱۹ هزار میلیارد تومان |
| ۲۸ | وبملتبانک ملت | ۱٬۴۸۱ | −۲٫۵۷٪ | ۱٫۱۹ هزار میلیارد تومان |
| ۲۹ | کارآمدصندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د | ۱۹٬۳۵۲ | +۰٫۱۳٪ | ۱٫۰۹ هزار میلیارد تومان |
| ۳۰ | شپدیسپتروشیمی پردیس | ۱۳٬۹۹۰ | +۰٫۷۲٪ | ۱٫۰۵ هزار میلیارد تومان |
| ۳۱ | فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۵٬۷۹۰ | −۲٫۹۵٪ | ۱٫۰۴ هزار میلیارد تومان |
| ۳۲ | شپناپالایش نفت اصفهان | ۱۲٬۹۴۰ | +۲٫۹۴٪ | ۱٫۰۲ هزار میلیارد تومان |
| ۳۳ | فملیملی صنایع مس ایران | ۲۷٬۶۹۰ | −۲٫۹۸٪ | ۹۰۰٫۲ میلیارد تومان |
| ۳۴ | آدورا۰۸۱مرابحه آدورا طب کیان۱۴۰۸۰۸۲۳ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | ۹۰۰ میلیارد تومان |
| ۳۵ | نارنج اهرمص.س. اهرمی نارنج-س | ۷۹٬۴۱۹ | −۶٪ | ۸۹۷٫۲ میلیارد تومان |
| ۳۶ | توانصندوق س. اهرمی مفید-س | ۸۴٬۰۲۸ | −۶٪ | ۸۶۶٫۷ میلیارد تومان |
| ۳۷ | ثمرصندوق س ثمرگندم-ثابت | ۱۴٬۸۲۸ | +۰٫۱۴٪ | ۸۴۶٫۸ میلیارد تومان |
| ۳۸ | ثباتصندوق س. ثبات ویستا -د | ۳۹٬۵۰۰ | +۰٫۱۳٪ | ۸۲۸٫۵ میلیارد تومان |
| ۳۹ | پاداشصندوق س. ارزش پاداش-د | ۲۹٬۹۸۳ | +۰٫۱۳٪ | ۸۰۶٫۲ میلیارد تومان |
| ۴۰ | وغدیرسرمایه گذاری غدیر | ۲۴٬۷۷۰ | +۲٫۹۹٪ | ۷۹۲٫۷ میلیارد تومان |
| ۴۱ | سینرژیص.س. مبتنی بر کالای فارابی | ۸۷٬۴۹۸ | +۵٫۷۴٪ | ۷۸۶٫۲ میلیارد تومان |
| ۴۲ | شترانپالایش نفت تهران | ۶٬۶۴۰ | +۲٫۹۵٪ | ۷۸۰٫۲ میلیارد تومان |
| ۴۳ | بیدارصندوق س سهامی بیدار-اهرمی | ۷۲٬۶۶۴ | −۶٪ | ۷۳۷٫۸ میلیارد تومان |
| ۴۴ | ماهورصندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت | ۲۴٬۵۸۹ | +۰٫۱۴٪ | ۷۳۲٫۶ میلیارد تومان |
| ۴۵ | پالایشصندوق پالایشی یکم-سهام | ۵۸۳٬۹۸۸ | +۳٪ | ۷۲۰٫۲ میلیارد تومان |
| ۴۶ | طلاصندوق س.پشتوانه طلای لوتوس | ۱۷۱٬۸۳۶ | −۰٫۱۱٪ | ۷۱۹٫۴ میلیارد تومان |
| ۴۷ | کاجصندوق س. نوع دوم نو ویرا -د | ۳۰٬۹۶۰ | +۰٫۱۳٪ | ۷۰۸٫۲ میلیارد تومان |
| ۴۸ | اخزا۴۰۵۴اسناد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰ | ۵۵۰٬۰۶۰ | ۰٪ | ۶۶۰٫۱ میلیارد تومان |
| ۴۹ | مثقالصندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه | ۱۹۴٬۸۳۳ | −۰٫۰۲٪ | ۶۳۶٫۳ میلیارد تومان |
| ۵۰ | شبندرپالایش نفت بندرعباس | ۱۲٬۴۴۰ | −۱٫۹۷٪ | ۵۹۵٫۸ میلیارد تومان |
این فهرست صرفاً گزارشی از دادههای عمومی بازار است و توصیه به خرید یا فروش هیچ نمادی نیست. قیمتها به ریال هستند.