بیشترین افت قیمت
جلسهٔ معاملاتی ۲۳ آبان ۱۴۰۵ · بهروزرسانی ۲۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۱۴
| # | نماد | آخرین قیمت (ریال) | تغییر پایانی | ارزش معاملات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آلا۲صندوق س.اعتماد ارغوان-د | ۱ | −۱۰۰٪ | ۲ میلیون تومان |
| ۲ | آلیاژ۲صندوق س صنایع آگاه۳ | ۱ | −۱۰۰٪ | ۱۴۰٬۰۰۰ تومان |
| ۳ | آوان۲صندوق س.آوان ژرف آگاه-س | ۱ | −۱۰۰٪ | ۱۰٬۰۰۰ تومان |
| ۴ | آکورد۲صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر | ۱ | −۱۰۰٪ | ۲۳۰٬۰۰۰ تومان |
| ۵ | آگاس۲صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه | ۱ | −۱۰۰٪ | ۳۰٬۰۰۰ تومان |
| ۶ | اصیل۲صندوق س. مشترک البرز-د | ۱ | −۱۰۰٪ | ۸ میلیون تومان |
| ۷ | اعتبارسهام۲صندوق س.اعتبارسهام-سهام | ۱ | −۱۰۰٪ | ۲۰٬۰۰۰ تومان |
| ۸ | اعتماد۲صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان | ۱ | −۱۰۰٪ | ۷ میلیون تومان |
| ۹ | افران۲صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۱ | −۱۰۰٪ | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۱۰ | اوصتا۲صندوق اندیشه ورزان صباتامین | ۱ | −۱۰۰٪ | ۵ میلیون تومان |
| ۱۱ | اکسیژن۲صندوق س. سهامی اکسیژن-س | ۱ | −۱۰۰٪ | ۷۰٬۰۰۰ تومان |
| ۱۲ | بازبیمه۲صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب | ۱ | −۱۰۰٪ | ۱٬۹۰۰ تومان |
| ۱۳ | بازده۲صندوق س. بازده ثابت-د | ۱ | −۱۰۰٪ | ۱۴۰٬۸۶۳ تومان |
| ۱۴ | بانکا۲صندوق س صنایع آگاه۴-بخشی | ۱ | −۱۰۰٪ | ۵۵۰٬۰۰۰ تومان |
| ۱۵ | بانکدار۲صندوق س صنایع اعتبار۱-بخشی | ۱ | −۱۰۰٪ | ۵۰٬۰۰۰ تومان |
| ۱۶ | بزرگ۲صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س | ۱ | −۱۰۰٪ | ۳ میلیون تومان |
| ۱۷ | بمان۲صندوق س.بازده مانا-د | ۱ | −۱۰۰٪ | ۲۸۵٬۲۴۵ تومان |
| ۱۸ | تابش۲صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن | ۱ | −۱۰۰٪ | ۲ میلیون تومان |
| ۱۹ | تاراز۲صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام | ۱ | −۱۰۰٪ | ۲ میلیون تومان |
| ۲۰ | تصمیم۲صندوق س با درآمد ثابت تصمیم | ۱ | −۱۰۰٪ | ۱ میلیون تومان |
| ۲۱ | تمشک۲صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق | ۱ | −۱۰۰٪ | ۹۲۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲۲ | تکپاد۲صندوق س. مشترک آریان-س | ۱ | −۱۰۰٪ | ۲ میلیون تومان |
| ۲۳ | ثبات۲صندوق س. ثبات ویستا -د | ۱ | −۱۰۰٪ | ۲ میلیون تومان |
| ۲۴ | ثنا۲صندوق س.زرین نهال ثنا-س | ۱ | −۱۰۰٪ | ۱۴۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲۵ | جواهر۲صندوق س.پشتوانه طلای زاگرس | ۱ | −۱۰۰٪ | ۲۳۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲۶ | خوشه۲ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم | ۱ | −۱۰۰٪ | ۴۵۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲۷ | داریک۲صندوق س.اعتماد داریک-د | ۱ | −۱۰۰٪ | ۲ میلیون تومان |
| ۲۸ | درین۲صندوق س. درین بها بازار-د | ۱ | −۱۰۰٪ | ۳ میلیون تومان |
| ۲۹ | دوام۲صندوق س دوام دانایان-ثابت | ۱ | −۱۰۰٪ | ۳ میلیون تومان |
| ۳۰ | رابین۲صندوق س. توسعه افق رابین-د | ۱ | −۱۰۰٪ | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۳۱ | رادان۲صندوق س در سهام راد-سهام | ۱ | −۱۰۰٪ | ۱ میلیون تومان |
| ۳۲ | رشدی کیان۲صندوق س آوای سهام کیان-سهام | ۱ | −۱۰۰٪ | ۱۵٬۰۰۰ تومان |
| ۳۳ | ریتون۲صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین | ۱ | −۱۰۰٪ | ۵ میلیون تومان |
| ۳۴ | زرگر۲صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد | ۱ | −۱۰۰٪ | ۲ میلیون تومان |
| ۳۵ | زمرد۲صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار | ۱ | −۱۰۰٪ | ۹۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۳۶ | ساحل۲صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د | ۱ | −۱۰۰٪ | ۶ میلیون تومان |
| ۳۷ | سافرون۲صندوق س.کالای گنجینه زمین | ۱ | −۱۰۰٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۳۸ | سرو۲صندوق س سروسودمند مدبران-سهام | ۱ | −۱۰۰٪ | ۱ میلیون تومان |
| ۳۹ | سپر۲صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۱ | −۱۰۰٪ | ۷ میلیون تومان |
| ۴۰ | سپیدما۲صندوق س. سپید دماوند-د | ۱ | −۱۰۰٪ | ۱۱ میلیون تومان |
| ۴۱ | شمیم۲صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د | ۱ | −۱۰۰٪ | ۱۷ میلیون تومان |
| ۴۲ | صایند۲صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن | ۱ | −۱۰۰٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۴۳ | صنهال۲صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت | ۱ | −۱۰۰٪ | ۴۵۰٬۰۰۰ تومان |
| ۴۴ | طعام۲صندوق س.بخشی بازده صنایع۲-ب | ۱ | −۱۰۰٪ | ۵٬۴۰۰ تومان |
| ۴۵ | طلوع۲صندوق س.مشترک نوین نگرآسیا-د | ۱ | −۱۰۰٪ | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان |
| ۴۶ | فاخر۲صندوق س.ثروت افزون فاخر-د | ۱ | −۱۰۰٪ | ۶ میلیون تومان |
| ۴۷ | فارما کیان۲صندوق س. بخشی کیان-ب | ۱ | −۱۰۰٪ | ۱۷۰٬۰۰۰ تومان |
| ۴۸ | فلزا۲صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب | ۱ | −۱۰۰٪ | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۴۹ | مانا۲صندوق س.مانا الگوریتم-سهام | ۱ | −۱۰۰٪ | ۶۰٬۰۰۰ تومان |
| ۵۰ | مروارید۲صندوق س. مروارید بها بازار-س | ۱ | −۱۰۰٪ | ۵۷۰٬۰۰۰ تومان |
این فهرست صرفاً گزارشی از دادههای عمومی بازار است و توصیه به خرید یا فروش هیچ نمادی نیست. قیمتها به ریال هستند.