بیشترین رشد قیمت
جلسهٔ معاملاتی ۲۳ آبان ۱۴۰۵ · بهروزرسانی ۲۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۱۴
| # | نماد | آخرین قیمت (ریال) | تغییر پایانی | ارزش معاملات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | بارپایه روزانه ۱۴۰بار پایه روز ۳۲ | ۵٬۶۰۰ | +۶۰٫۱۴٪ | ۱۷ میلیون تومان |
| ۲ | سینرژیص.س. مبتنی بر کالای فارابی | ۸۷٬۴۹۸ | +۵٫۷۴٪ | ۷۸۶٫۲ میلیارد تومان |
| ۳ | بارپیک ماهانه ۱۴۰۵پر باری آذر | ۷٬۶۹۰ | +۴٫۹۵٪ | ۶۴۰٬۵۷۷ تومان |
| ۴ | آباداتولید نیروی برق آبادان | ۱۲٬۳۸۰ | +۳٪ | ۲٫۳ میلیارد تومان |
| ۵ | اعتلاسرمایه گذاری اعتلاء البرز | ۲٬۸۱۷ | +۳٪ | ۷٫۶ میلیارد تومان |
| ۶ | تپولامهندسی مرآت پولاد | ۲۱٬۹۸۰ | +۳٪ | ۷۷۴ میلیون تومان |
| ۷ | ثنوسانوسازی و ساختمان تهران | ۱۰٬۹۹۰ | +۳٪ | ۲۸٫۳ میلیارد تومان |
| ۸ | جمپتروشیمی جم | ۸۸٬۲۷۰ | +۳٪ | ۴۴۵٫۷ میلیارد تومان |
| ۹ | حپرتوپرتو بار فرابر خلیج فارس | ۱۱٬۳۳۰ | +۳٪ | ۲۲٫۱ میلیارد تومان |
| ۱۰ | خراسانپتروشیمی خراسان | ۷۲٬۵۰۰ | +۳٪ | ۷۸٫۲ میلیارد تومان |
| ۱۱ | خچرخشچرخشگر | ۳۵٬۰۶۰ | +۳٪ | ۱۱٫۱ میلیارد تومان |
| ۱۲ | دارا یکمصندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | ۵۷۵٬۹۵۲ | +۳٪ | ۱٫۳۲ هزار میلیارد تومان |
| ۱۳ | سبزآبنوسصندوق س مسیرسبزآبنوس-سهام | ۱۳٬۶۳۴ | +۳٪ | ۴۳۵ میلیون تومان |
| ۱۴ | شرانلنفت ایرانول | ۱۷۵٬۳۰۰ | +۳٪ | ۸۲٫۳ میلیارد تومان |
| ۱۵ | شرانل۳نفت ایرانول | ۱۷۵٬۳۰۰ | +۳٪ | ۳٫۲ میلیارد تومان |
| ۱۶ | شرنگیصنعتی و شیمیایی رنگین | ۳۱٬۹۷۰ | +۳٪ | ۴٫۳ میلیارد تومان |
| ۱۷ | شلعابلعابیران | ۱٬۵۴۶ | +۳٪ | ۵٫۵ میلیارد تومان |
| ۱۸ | شویندهمدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | ۵۸٬۰۴۰ | +۳٪ | ۱۸٫۱ میلیارد تومان |
| ۱۹ | شکامصنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۱۸٬۲۱۰ | +۳٪ | ۶۴٫۶ میلیارد تومان |
| ۲۰ | غپاکلبنیات پاستوریزه پاک | ۲٬۸۵۴ | +۳٪ | ۱۵٫۳ میلیارد تومان |
| ۲۱ | فبیراصنایع بسته بندی ایران | ۲٬۳۷۰ | +۳٪ | ۲۳۵ میلیون تومان |
| ۲۲ | فسوژسوژمیران | ۴۱٬۹۱۰ | +۳٪ | ۴۱٫۴ میلیارد تومان |
| ۲۳ | قیستوقند بیستون | ۵۰٬۱۸۰ | +۳٪ | ۵٫۹ میلیارد تومان |
| ۲۴ | لازماکارخانه های صنعتی آزمایش | ۲۵۰٬۷۰۰ | +۳٪ | ۶۷۴ میلیون تومان |
| ۲۵ | مالک آتیهص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه | ۱۴٬۹۷۱ | +۳٪ | ۱۹٫۷ میلیارد تومان |
| ۲۶ | نورص س. پروژه برق خورشیدی | ۱۲٬۲۹۶ | +۳٪ | ۷۸٫۶ میلیارد تومان |
| ۲۷ | نیشکرتوسعه نیشکر و صنایع جانبی | ۷۰٬۷۳۰ | +۳٪ | ۱۹٫۲ میلیارد تومان |
| ۲۸ | وبیمهسرمایه گذاری صنعت بیمه | ۲٬۶۴۷ | +۳٪ | ۳٫۴ میلیارد تومان |
| ۲۹ | وتعاونبیمه تعاون | ۴٬۴۷۰ | +۳٪ | ۴٫۳ میلیارد تومان |
| ۳۰ | وتعاون۳بیمه تعاون | ۴٬۴۷۰ | +۳٪ | ۴۴۷ تومان |
| ۳۱ | ومپنامدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | ۴۸٬۱۳۰ | +۳٪ | ۶۰٫۲ میلیارد تومان |
| ۳۲ | پالایشصندوق پالایشی یکم-سهام | ۵۸۳٬۹۸۸ | +۳٪ | ۷۲۰٫۲ میلیارد تومان |
| ۳۳ | پتروفارسصندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب | ۳۶٬۵۹۲ | +۳٪ | ۴۳٫۸ میلیارد تومان |
| ۳۴ | کخاکصنایع خاک چینی ایران | ۸۵٬۵۲۰ | +۳٪ | ۵۸٫۵ میلیارد تومان |
| ۳۵ | اتکامبیمه اتکائی امین | ۲٬۴۷۷ | +۲٫۹۹٪ | ۱٫۶ میلیارد تومان |
| ۳۶ | بایکاکارخانجات کابلسازی ایران | ۲۹٬۶۴۰ | +۲٫۹۹٪ | ۸۷۲ میلیون تومان |
| ۳۷ | بفجرفجر انرژی خلیج فارس | ۱۱٬۳۷۰ | +۲٫۹۹٪ | ۱۴۳٫۲ میلیارد تومان |
| ۳۸ | بیوتیکآنتی بیوتیک سازی ایران | ۴۰٬۹۷۰ | +۲٫۹۹٪ | ۴٫۱ میلیارد تومان |
| ۳۹ | تاپکیشتجارت الکترونیک پارسیان کیش | ۲٬۶۸۴ | +۲٫۹۹٪ | ۱٫۶ میلیارد تومان |
| ۴۰ | تلیسهدامداری تلیسه نمونه | ۱۳٬۱۰۰ | +۲٫۹۹٪ | ۲۹٫۸ میلیارد تومان |
| ۴۱ | جم۳پتروشیمی جم | ۸۸٬۲۶۰ | +۲٫۹۹٪ | ۸۸٫۳ میلیارد تومان |
| ۴۲ | حیاتبیمه زندگی مفید | ۱۱٬۷۱۰ | +۲٫۹۹٪ | ۱ میلیارد تومان |
| ۴۳ | ختوقاگروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران | ۷٬۹۱۰ | +۲٫۹۹٪ | ۳۹٫۳ میلیارد تومان |
| ۴۴ | ختوقا۳گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران | ۷٬۹۱۰ | +۲٫۹۹٪ | ۴٫۵ میلیارد تومان |
| ۴۵ | خفناورمهندسی و صنعتی روان فن آور | ۳۵٬۴۷۰ | +۲٫۹۹٪ | ۳٫۲ میلیارد تومان |
| ۴۶ | خموتورموتورسازان تراکتورسازی ایران | ۲٬۸۹۵ | +۲٫۹۹٪ | ۱۳٫۶ میلیارد تومان |
| ۴۷ | خنورنور ایستا پلاستیک | ۱۱٬۷۳۰ | +۲٫۹۹٪ | ۹٫۱ میلیارد تومان |
| ۴۸ | دالبرالبرز دارو | ۱۷٬۹۴۰ | +۲٫۹۹٪ | ۵۵٫۷ میلیارد تومان |
| ۴۹ | دتمادتولید مواد اولیه داروپخش | ۶۵٬۴۶۰ | +۲٫۹۹٪ | ۱۳ میلیارد تومان |
| ۵۰ | دشیمیشیمی دارویی داروپخش | ۵۱٬۷۴۰ | +۲٫۹۹٪ | ۵٫۶ میلیارد تومان |
این فهرست صرفاً گزارشی از دادههای عمومی بازار است و توصیه به خرید یا فروش هیچ نمادی نیست. قیمتها به ریال هستند.