تقویم مجامع
مجمعهای پیش روی شرکتها از آگهیهای دعوت کدال، و تصمیمهای مجمعهای اخیر.
| نماد | نوع | ساعت | سود پارسال | بازده سود | |
|---|---|---|---|---|---|
| امروز، ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ | |||||
| نوین پیشرو بازارمجمعساعت ۸:۳۰ | مجمع | ۸:۳۰ | — | — | |
| قتربتسالانهساعت ۹:۰۰ | سالانه | ۹:۰۰ | ۲۸۲ ریالبازده ۳٫۲٪ | ۳٫۲٪ | |
| پتروامیدفوقالعادهساعت ۹:۰۰ | فوقالعاده | ۹:۰۰ | — | — | |
| اعتبار کالاییمجمعساعت ۱۰:۰۰ | مجمع | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| تاتمسعادی فوقالعادهساعت ۱۰:۰۰ | عادی فوقالعاده | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| اپردازعادی فوقالعادهساعت ۱۱:۰۰ | عادی فوقالعاده | ۱۱:۰۰ | — | — | |
| پایشمجمعساعت ۱۲:۰۰ | مجمع | ۱۲:۰۰ | — | — | |
| آبیمجمعساعت ۱۳:۰۰ | مجمع | ۱۳:۰۰ | — | — | |
| افرانمجمعساعت ۱۴:۰۰ | مجمع | ۱۴:۰۰ | — | — | |
| الگوریتم کالاییمجمعساعت ۱۴:۰۰ | مجمع | ۱۴:۰۰ | — | — | |
| هامونمجمعساعت ۱۴:۰۰ | مجمع | ۱۴:۰۰ | — | — | |
| وشهرعادی فوقالعادهساعت ۱۴:۰۰ | عادی فوقالعاده | ۱۴:۰۰ | — | — | |
| فردا، ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ | |||||
| اصیلمجمعساعت ۹:۰۰ | مجمع | ۹:۰۰ | — | — | |
| وایراعادی فوقالعادهساعت ۱۰:۰۰ | عادی فوقالعاده | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| پویا سهاممجمعساعت ۱۰:۰۰ | مجمع | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| کتوسعهفوقالعادهساعت ۱۰:۰۰ | فوقالعاده | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| نهایت نگر بازارمجمعساعت ۱۱:۰۰ | مجمع | ۱۱:۰۰ | — | — | |
| وبصادرعادی فوقالعادهساعت ۱۴:۰۰ | عادی فوقالعاده | ۱۴:۰۰ | — | — | |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۶۲ روز دیگر | |||||
| اعتبار بازارمجمعساعت ۹:۰۰ | مجمع | ۹:۰۰ | — | — | |
| بانکومجمعساعت ۹:۰۰ | مجمع | ۹:۰۰ | — | — | |
| قمروسالانهساعت ۹:۰۰ | سالانه | ۹:۰۰ | — | — | |
| نابمجمعساعت ۹:۰۰ | مجمع | ۹:۰۰ | — | — | |
| هومان بازارمجمعساعت ۹:۰۰ | مجمع | ۹:۰۰ | — | — | |
| کرمانسالانهساعت ۹:۰۰ | سالانه | ۹:۰۰ | — | — | |
| نوآفرین بازارمجمعساعت ۱۰:۰۰ | مجمع | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| پارتینمجمعساعت ۱۰:۰۰ | مجمع | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| پیروزمجمعساعت ۱۰:۰۰ | مجمع | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| دامونمجمعساعت ۱۱:۰۰ | مجمع | ۱۱:۰۰ | — | — | |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۷۳ روز دیگر | |||||
| آسانمجمعساعت ۸:۰۰ | مجمع | ۸:۰۰ | — | — | |
| امرالدمجمعساعت ۸:۰۰ | مجمع | ۸:۰۰ | — | — | |
| یکممجمعساعت ۹:۰۰ | مجمع | ۹:۰۰ | — | — | |
| بپویافوقالعادهساعت ۹:۳۰ | فوقالعاده | ۹:۳۰ | — | — | |
| آشنا ثابتمجمعساعت ۱۰:۰۰ | مجمع | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| حامیاعادی فوقالعادهساعت ۱۰:۰۰ | عادی فوقالعاده | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| صبانیک بازارمجمعساعت ۱۰:۰۰ | مجمع | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| عرشمجمعساعت ۱۰:۰۰ | مجمع | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| قلرستسالانهساعت ۱۰:۰۰ | سالانه | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| ماعادی فوقالعادهساعت ۱۰:۰۰ | عادی فوقالعاده | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| سورنا بازارمجمعساعت ۱۱:۰۰ | مجمع | ۱۱:۰۰ | — | — | |
| میلاد شهر بازارمجمعساعت ۱۱:۰۰ | مجمع | ۱۱:۰۰ | — | — | |
| اعتبار ثابتمجمعساعت ۱۲:۰۰ | مجمع | ۱۲:۰۰ | — | — | |
| قلک ثابتمجمعساعت ۱۳:۰۰ | مجمع | ۱۳:۰۰ | — | — | |
| سخوافعادی فوقالعادهساعت ۱۳:۳۰ | عادی فوقالعاده | ۱۳:۳۰ | — | — | |
| الگوریتم بازارمجمعساعت ۱۴:۰۰ | مجمع | ۱۴:۰۰ | — | — | |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۸۴ روز دیگر | |||||
| فلاتعادی فوقالعادهساعت ۹:۰۰ | عادی فوقالعاده | ۹:۰۰ | — | — | |
| بازرگامعادی فوقالعادهساعت ۱۰:۰۰ | عادی فوقالعاده | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| جوینفوقالعادهساعت ۱۲:۰۰ | فوقالعاده | ۱۲:۰۰ | — | — | |
| وتبارفوقالعادهساعت ۱۳:۳۰ | فوقالعاده | ۱۳:۳۰ | — | — | |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۹۵ روز دیگر | |||||
| کوشا بازارمجمعساعت ۱۰:۰۰ | مجمع | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| ۱۴۰۵/۰۸/۳۰۶ روز دیگر | |||||
| ایساتیس سهاممجمعساعت ۹:۰۰ | مجمع | ۹:۰۰ | — | — | |
| ساممجمعساعت ۹:۰۰ | مجمع | ۹:۰۰ | — | — | |
| شویندهفوقالعادهساعت ۹:۳۰ | فوقالعاده | ۹:۳۰ | — | — | |
| آتیه نیکومجمعساعت ۱۰:۰۰ | مجمع | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| زرفاممجمعساعت ۱۰:۰۰ | مجمع | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| شتوکاعادی فوقالعادهساعت ۱۰:۰۰ | عادی فوقالعاده | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| قثابتسالانهساعت ۱۰:۰۰ | سالانه | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| هم ارزمجمعساعت ۱۰:۰۰ | مجمع | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| وثوقسالانهساعت ۱۰:۰۰ | سالانه | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| ونچرمجمعساعت ۱۰:۰۰ | مجمع | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| کاجمجمعساعت ۱۰:۰۰ | مجمع | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| شتوکافوقالعادهساعت ۱۱:۰۰ | فوقالعاده | ۱۱:۰۰ | — | — | |
| قثابتعادی فوقالعادهساعت ۱۱:۰۰ | عادی فوقالعاده | ۱۱:۰۰ | — | — | |
| لیانمجمعساعت ۱۱:۰۰ | مجمع | ۱۱:۰۰ | — | — | |
| وثوقفوقالعادهساعت ۱۱:۰۰ | فوقالعاده | ۱۱:۰۰ | — | — | |
| آگاه سهاممجمعساعت ۱۲:۰۰ | مجمع | ۱۲:۰۰ | — | — | |
| امین سامان ثابتمجمعساعت ۱۲:۰۰ | مجمع | ۱۲:۰۰ | — | — | |
| ترنج ثابتمجمعساعت ۱۴:۰۰ | مجمع | ۱۴:۰۰ | — | — | |
| وکمپنافوقالعادهساعت ۱۵:۰۰ | فوقالعاده | ۱۵:۰۰ | — | — | |
| ۱۴۰۵/۰۹/۰۱۷ روز دیگر | |||||
| سپهر سهاممجمعساعت ۹:۰۰ | مجمع | ۹:۰۰ | — | — | |
| گلدیسمجمعساعت ۹:۰۰ | مجمع | ۹:۰۰ | — | — | |
| دی بازارمجمعساعت ۱۰:۰۰ | مجمع | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| وثخوزعادی فوقالعادهساعت ۱۰:۰۰ | عادی فوقالعاده | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| کشتی نیکومجمعساعت ۱۲:۰۰ | مجمع | ۱۲:۰۰ | — | — | |
| بلدمجمعساعت ۱۳:۰۰ | مجمع | ۱۳:۰۰ | — | — | |
| ۱۴۰۵/۰۹/۰۲۸ روز دیگر | |||||
| شملیفوقالعادهساعت ۹:۰۰ | فوقالعاده | ۹:۰۰ | — | — | |
| فساپعادی فوقالعادهساعت ۹:۰۰ | عادی فوقالعاده | ۹:۰۰ | — | — | |
| شملیعادی فوقالعادهساعت ۱۰:۰۰ | عادی فوقالعاده | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| وصنعتسالانهساعت ۱۰:۰۰ | سالانه | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| کپرورفوقالعادهساعت ۱۰:۰۰ | فوقالعاده | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| گوهر فام بازارمجمعساعت ۱۰:۰۰ | مجمع | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| اپردازعادی فوقالعادهساعت ۱۱:۰۰ | عادی فوقالعاده | ۱۱:۰۰ | — | — | |
| کطبسفوقالعادهساعت ۱۱:۰۰ | فوقالعاده | ۱۱:۰۰ | — | — | |
| فنوالعادی فوقالعادهساعت ۱۴:۰۰ | عادی فوقالعاده | ۱۴:۰۰ | — | — | |
| ۱۴۰۵/۰۹/۰۳۹ روز دیگر | |||||
| شمیممجمعساعت ۱۰:۰۰ | مجمع | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| آلکانمجمعساعت ۱۱:۰۰ | مجمع | ۱۱:۰۰ | — | — | |
| پایامجمعساعت ۱۲:۰۰ | مجمع | ۱۲:۰۰ | — | — | |
| قلک ثابتمجمعساعت ۱۴:۰۰ | مجمع | ۱۴:۰۰ | — | — | |
| ۱۴۰۵/۰۹/۰۴۱۰ روز دیگر | |||||
| زرمجمعساعت ۸:۰۰ | مجمع | ۸:۰۰ | — | — | |
| قلک گلدمجمعساعت ۱۰:۰۰ | مجمع | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| پرسپولیسسالانهساعت ۱۰:۰۰ | سالانه | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| سمانمجمعساعت ۱۱:۰۰ | مجمع | ۱۱:۰۰ | — | — | |
| کارامجمعساعت ۱۱:۰۰ | مجمع | ۱۱:۰۰ | — | — | |
| پایشمجمعساعت ۱۲:۰۰ | مجمع | ۱۲:۰۰ | — | — | |
| همتامجمعساعت ۱۳:۰۰ | مجمع | ۱۳:۰۰ | — | — | |
| پایش بازارمجمعساعت ۱۵:۰۰ | مجمع | ۱۵:۰۰ | — | — | |
| پویا بازارمجمعساعت ۱۵:۰۰ | مجمع | ۱۵:۰۰ | — | — | |
| ۱۴۰۵/۰۹/۰۵۱۱ روز دیگر | |||||
| غالبرعادی فوقالعادهساعت ۱۴:۰۰ | عادی فوقالعاده | ۱۴:۰۰ | — | — | |
| ۱۴۰۵/۰۹/۰۷۱۳ روز دیگر | |||||
| هیوامجمعساعت ۱۰:۰۰ | مجمع | ۱۰:۰۰ | — | — | |
| ۱۴۰۵/۰۹/۰۸۱۴ روز دیگر | |||||
| شجمفوقالعادهساعت ۹:۰۰ | فوقالعاده | ۹:۰۰ | — | — | |
| ۱۴۰۵/۰۹/۱۴۲۰ روز دیگر | |||||
| وسیلامعادی فوقالعادهساعت ۱۰:۰۰ | عادی فوقالعاده | ۱۰:۰۰ | — | — | |
تصمیمهای اخیر
- قپیرامجمع ۱۴۰۵/۰۸/۲۱سود نقدی ۲٬۰۰۰ ریال
- وپایامجمع ۱۴۰۵/۰۸/۲۰سود نقدی ۴۹۵ ریال
- سخزرمجمع ۱۴۰۵/۰۸/۱۹سود نقدی ۶۹۵ ریال
- تپسیمجمع ۱۴۰۵/۰۸/۱۸افزایش سرمایه ۷۱۲٫۱۶٪
- فمرادمجمع ۱۴۰۵/۰۸/۱۸سود نقدی ۱۰ ریال
- لبوتانمجمع ۱۴۰۵/۰۸/۱۶افزایش سرمایه ۸۲٫۲۳٪
- تجلیمجمع ۱۴۰۵/۰۸/۱۳افزایش سرمایه ۴۲٫۴۱٪
- فامامجمع ۱۴۰۵/۰۸/۱۳افزایش سرمایه ۳۸٫۴٪
- غویتامجمع ۱۴۰۵/۰۸/۱۲افزایش سرمایه ۱۰۰٪
- دارابمجمع ۱۴۰۵/۰۸/۱۰سود نقدی ۰ ریال
- دفرامجمع ۱۴۰۵/۰۸/۱۰سود نقدی ۱٬۵۴۰ ریال
- جهرممجمع ۱۴۰۵/۰۸/۰۹سود نقدی ۰ ریال
- رپویامجمع ۱۴۰۵/۰۸/۰۹افزایش سرمایه ۱٬۳۰۰٪
- قجاممجمع ۱۴۰۵/۰۸/۰۹سود نقدی ۴۰۰ ریال
- چاپمجمع ۱۴۰۵/۰۸/۰۹افزایش سرمایه ۷۹٪
- رهیابمجمع ۱۴۰۵/۰۸/۰۷افزایش سرمایه ۷۸٪
- قتربتمجمع ۱۴۰۵/۰۸/۰۷سود نقدی ۲۸۲ ریال
- کفرآورمجمع ۱۴۰۵/۰۸/۰۷سود نقدی ۲٬۱۰۰ ریال
- شستامجمع ۱۴۰۵/۰۸/۰۶سود نقدی ۲۱۰ ریال
- غچینمجمع ۱۴۰۵/۰۸/۰۴سود نقدی ۱۳۰ ریال
- تپمپیمجمع ۱۴۰۵/۰۸/۰۳سود نقدی ۳۰۰ ریال
- ثنورمجمع ۱۴۰۵/۰۸/۰۳سود نقدی ۲۵ ریال
- خصدرامجمع ۱۴۰۵/۰۸/۰۳افزایش سرمایه ۱۰۶٪
- فرابورسمجمع ۱۴۰۵/۰۸/۰۳افزایش سرمایه ۲۵٪
- وتوشهمجمع ۱۴۰۵/۰۷/۳۰افزایش سرمایه ۳۰٪
- غشانمجمع ۱۴۰۵/۰۷/۲۹افزایش سرمایه ۲۸۳٪
- کهمدامجمع ۱۴۰۵/۰۷/۲۹سود نقدی ۳۰۰ ریال
- زشکمجمع ۱۴۰۵/۰۷/۲۸سود نقدی ۱٬۴۰۰ ریال
- مادیرامجمع ۱۴۰۵/۰۷/۲۷سود نقدی ۱۰۰ ریال
- وخاورمجمع ۱۴۰۵/۰۷/۲۷افزایش سرمایه ۶۷٪
- ولپارسمجمع ۱۴۰۵/۰۷/۲۷افزایش سرمایه ۱۸٪
- خنصیرمجمع ۱۴۰۵/۰۷/۲۶افزایش سرمایه ۱۷۴٪
- غدشتمجمع ۱۴۰۵/۰۷/۲۶سود نقدی ۲۵۰ ریال