صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
۵۱ نماد · بهروزرسانی قیمتها ۲۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۵۷
پول حقیقی امروز
+۲۱٫۶ میلیاردارزش معاملات
۳۹۳٫۳ میلیارد
ارزش بازار
۵۸۳٫۳۵ هزار میلیارد
نمادهای مثبت / منفی
۴۵۳
| نماد | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| غکورشصنعت غذایی کورش | ۲۷٬۴۴۰ | +۲٫۹۶٪ | +۴٫۸ میلیارد | ۲۳٫۶ میلیارد | ۱۲۰٫۷۴ هزار میلیارد |
| غبشهرصنعتی بهشهر | ۱۸٬۲۹۰ | +۲٫۹۸٪ | −۲٫۶ میلیارد | ۹٫۹ میلیارد | ۶۴٫۰۲ هزار میلیارد |
| وبشهرتوسعه صنایع بهشهر | ۷٬۴۸۰ | +۲٫۸۹٪ | +۳٫۶ میلیارد | ۱۱٫۵ میلیارد | ۴۴٫۸۸ هزار میلیارد |
| غصینوصنعتی مینو | ۵٬۶۹۰ | +۲٫۸۶٪ | −۴۰۰ میلیون | ۱۰٫۴ میلیارد | ۴۳٫۲۴ هزار میلیارد |
| غزرصنعتی زر ماکارون | ۷٬۱۹۰ | +۲٫۸۶٪ | +۲٫۲ میلیارد | ۱۳٫۲ میلیارد | ۳۰٫۹۲ هزار میلیارد |
| غپینوصنعتی پارس مینو | ۲٬۲۰۰ | +۲٫۹۸٪ | −۱٫۸ میلیارد | ۲۸٫۷ میلیارد | ۲۶٫۴ هزار میلیارد |
| کوچینتولیدی کوچین | ۲۴٬۱۳۰ | +۰٫۷۱٪ | −۱۰٫۴ میلیارد | ۲۱٫۲ میلیارد | ۱۸٫۹۸ هزار میلیارد |
| خودکفااقتصادی و خودکفایی آزادگان | ۱۸٬۹۱۰ | +۲٫۹۵٪ | −۲٫۸ میلیارد | ۶٫۱ میلیارد | ۱۸٫۹۱ هزار میلیارد |
| غگلگلوکوزان | ۱۰٬۲۴۰ | +۲٫۱٪ | +۱۰۰ میلیون | ۳٫۵ میلیارد | ۱۵٫۳۶ هزار میلیارد |
| عالیسبهار رز عالیس چناران | ۷٬۲۸۰ | +۲٫۹۷٪ | +۱٫۵ میلیارد | ۹٫۶ میلیارد | ۱۴٫۵۶ هزار میلیارد |
| غمهراگروه تولیدی مهرام | ۲۴٬۶۵۰ | +۲٫۹۷٪ | +۶٫۱ میلیارد | ۹٫۳ میلیارد | ۱۲٫۳۳ هزار میلیارد |
| آردینهنشاسته و گلوکز آردینه | ۴۷٬۳۱۰ | +۲٫۹۸٪ | −۲٫۲ میلیارد | ۳٫۸ میلیارد | ۹٫۴۶ هزار میلیارد |
| نانصنایع غذایی رضوی | ۹٬۰۹۰ | +۲٫۹۳٪ | +۹۰۰ میلیون | ۲۶٫۴ میلیارد | ۹٫۰۹ هزار میلیارد |
| غمارگمارگارین | ۲٬۴۶۲ | +۲٫۹٪ | ۰ | ۸ میلیارد | ۸٫۶۲ هزار میلیارد |
| بهپاکصنعتی بهپاک | ۱۵٬۹۷۰ | +۱٫۷۲٪ | +۱٫۵ میلیارد | ۵٫۹ میلیارد | ۸٫۵۲ هزار میلیارد |
| غمینوصنایع غذایی مینو شرق | ۱۰٬۴۶۰ | +۰٫۴۸٪ | −۳٫۸ میلیارد | ۷٫۸ میلیارد | ۷٫۳۲ هزار میلیارد |
| غسالمسالمین | ۱۱٬۸۶۰ | +۲٫۹۵٪ | −۳٫۷ میلیارد | ۱۳٫۸ میلیارد | ۷٫۱۲ هزار میلیارد |
| غدیسپاکدیس | ۱۳٬۷۹۰ | +۱٫۸۵٪ | −۱٫۶ میلیارد | ۱۱٫۶ میلیارد | ۶٫۹ هزار میلیارد |
| غمایهخمیرمایه رضوی | ۲۶٬۲۴۰ | +۰٫۳۴٪ | −۴۰۰ میلیون | ۵۰۰ میلیون | ۶٫۷۵ هزار میلیارد |
| غفارسشیر پاستوریزه پگاه فارس | ۳۹٬۱۳۰ | +۲٫۹۷٪ | +۱٫۷ میلیارد | ۴٫۶ میلیارد | ۶٫۶۷ هزار میلیارد |
| ذرتزرین ذرت شاهرود | ۸٬۶۶۰ | +۱٫۵۲٪ | +۱۰۰ میلیون | ۴٫۲ میلیارد | ۶٫۶۷ هزار میلیارد |
| غشصفاشیر پاستوریزه پگاه اصفهان | ۳۱٬۰۰۰ | ۰٪ | +۳۰۰ میلیون | ۱٫۶ میلیارد | ۶٫۶۵ هزار میلیارد |
| غویتاویتانا | ۴٬۳۲۰ | +۲٫۸۶٪ | +۷٫۴ میلیارد | ۹٫۸ میلیارد | ۶٫۰۵ هزار میلیارد |
| تبرکگروه کارخانجات صنعتی تبرک | ۲۵٬۸۷۰ | +۲٫۹۷٪ | ۰ | ۲٫۲ میلیارد | ۵٫۷۷ هزار میلیارد |
| غانیزانفرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | ۱۱٬۲۱۰ | +۲٫۵۹٪ | −۵۰۰ میلیون | ۱٫۷ میلیارد | ۵٫۴۸ هزار میلیارد |
| غشانشیر پاستوریزه پگاه خراسان | ۵٬۶۷۰ | −۲٫۹۱٪ | −۶۰۰ میلیون | ۳٫۴ میلیارد | ۵٫۱۴ هزار میلیارد |
| غشاذرشیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی | ۲۴٬۸۸۰ | +۱٫۷۲٪ | +۱٫۳ میلیارد | ۴٫۴ میلیارد | ۴٫۲۷ هزار میلیارد |
| شیفتهکشت و صنعت شیفته آرای شرق | ۱۷٬۶۹۰ | +۲٫۹۷٪ | +۱٫۶ میلیارد | ۲٫۱ میلیارد | ۴٫۲۵ هزار میلیارد |
| غپآذرشیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی | ۴۲٬۳۴۰ | −۲٫۹۸٪ | −۱٫۹ میلیارد | ۸٫۶ میلیارد | ۴٫۲۳ هزار میلیارد |
| غاذرکشت و صنعت پیاذر | ۴۶٬۸۷۰ | −۲٫۹۹٪ | +۲۰٫۴ میلیارد | ۴۰٫۱ میلیارد | ۴٫۰۵ هزار میلیارد |
| غبهنوشبهنوش ایران | ۱۰۹٬۶۰۰ | +۱٫۹۶٪ | +۲۰۰ میلیون | ۹۰۰ میلیون | ۳٫۹۵ هزار میلیارد |
| غپاکلبنیات پاستوریزه پاک | ۲٬۹۰۶ | +۲٫۷۵٪ | ۰ | ۳٫۹ میلیارد | ۳٫۸۷ هزار میلیارد |
| غگیلاشیر پاستوریزه پگاه گیلان | ۳۸٬۶۶۰ | +۰٫۴۵٪ | +۲۰۰ میلیون | ۲ میلیارد | ۳٫۸۷ هزار میلیارد |
| غشهدابکشت و صنعت شهداب ناب خراسان | ۳٬۲۹۰ | +۲٫۸٪ | ۰ | ۶٫۱ میلیارد | ۳٫۶۸ هزار میلیارد |
| غپونهنوش پونه مشهد | ۱۱٬۲۲۰ | +۰٫۸۱٪ | ۰ | ۴ میلیارد | ۳٫۵۴ هزار میلیارد |
| غگلپاشیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | ۲۹٬۳۴۰ | +۱٫۷۳٪ | +۳۰۰ میلیون | ۵۰۰ میلیون | ۳٫۴۶ هزار میلیارد |
| غدانهپنبه و دانه های روغنی خراسان | ۱۶٬۰۷۰ | +۲٫۸۷٪ | −۱٫۱ میلیارد | ۱۲ میلیارد | ۳٫۲۱ هزار میلیارد |
| غچینکشت و صنعت چین چین | ۶٬۵۴۰ | +۱٫۱٪ | −۳۰۰ میلیون | ۴٫۷ میلیارد | ۲٫۹۴ هزار میلیارد |
| غدشتدشت مرغاب | ۵٬۵۹۰ | ۰٪ | −۴٫۱ میلیارد | ۱۲ میلیارد | ۲٫۶۹ هزار میلیارد |
| غزنجانشیر پاستوریزه پگاه زنجان | ۱۴٬۷۲۰ | +۲٫۹۴٪ | +۴ میلیارد | ۶٫۷ میلیارد | ۲٫۵۵ هزار میلیارد |
| غگلستاشیر پاستوریزه پگاه گلستان | ۱۹٬۳۵۰ | +۲٫۹۷٪ | +۱٫۲ میلیارد | ۳٫۷ میلیارد | ۲٫۱۶ هزار میلیارد |
| غنابگروه صنعتی ناب | ۱٬۱۲۱ | ۰٪ | −۱۰۰ میلیون | ۷۰۰ میلیون | ۲٫۰۶ هزار میلیارد |
| غبهارکشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان | ۸٬۰۴۰ | +۲٫۹۴٪ | ۰ | ۲۰۰ میلیون | ۱٫۸۵ هزار میلیارد |
| غنوشنوش مازندران | ۱۸٬۰۸۰ | +۲٫۷۳٪ | ۰ | ۷٫۲ میلیارد | ۱٫۸۱ هزار میلیارد |
| غشهدشهد ایران | ۹٬۴۴۰ | +۱٫۲۸٪ | ۰ | ۲۰۰ میلیون | ۱٫۷۹ هزار میلیارد |
| غگرجیبیسکویت گرجی | ۴٬۶۰۰ | +۰٫۶۵٪ | ۰ | ۴۰۰ میلیون | ۱٫۷۳ هزار میلیارد |
| غشوکوشوکوپارس | ۹٬۵۱۰ | +۰٫۹۶٪ | +۷۰۰ میلیون | ۱٫۸ میلیارد | ۱٫۴۳ هزار میلیارد |
| غالبرلبنیات کالبر | ۲۸٬۶۹۰ | +۰٫۴۹٪ | ۰ | ۵٫۶ میلیارد | ۱٫۳۳ هزار میلیارد |
| غدامخوراک دام پارس | ۶۲٬۰۰۰ | +۲٫۹۹٪ | +۶۰۰ میلیون | ۳٫۶ میلیارد | ۹۹۲ میلیارد |
| غگزگز سکه | ۳٬۰۶۵ | +۲٫۹۹٪ | −۸۰۰ میلیون | ۶٫۱ میلیارد | ۸۰۸ میلیارد |
| غنیلیمجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | ۸٬۲۸۰ | +۲٫۹۸٪ | ۰ | ۳٫۵ میلیارد | ۳۳۱ میلیارد |
بیشترین رشد
بیشترین افت
بیشترین ورود پول حقیقی
دربارهٔ صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» در بورس و فرابورس ۵۱ نماد دارد که بزرگترینهایشان از نظر ارزش بازار «غکورش» (صنعت غذایی کورش)، «غبشهر» (صنعتی بهشهر) و «وبشهر» (توسعه صنایع بهشهر) هستند. ارزش بازار کل این گروه ۵۸۳٫۳۵ هزار میلیارد تومان است.
امروز ۴۵ نماد این گروه مثبت و ۳ نماد منفی بودهاند، ارزش معاملات گروه ۳۹۳٫۳ میلیارد تومان بوده است و ۲۱٫۶ میلیارد تومان پول حقیقی وارد آن شده است. بیشترین رشد قیمت را «غدام» با +۲٫۹۹٪، «غگز» با +۲٫۹۹٪ و «آردینه» با +۲٫۹۸٪ داشتهاند. بیشترین افت قیمت مربوط به «غاذر» با −۲٫۹۹٪، «غپآذر» با −۲٫۹۸٪ و «غشان» با −۲٫۹۱٪ بوده است.
اعداد این بخش از دادههای عمومی بازار گرفته شدهاند و توصیه به خرید یا فروش نیستند.