صنعت صندوق های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار
صندوق های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار
۲۹۰ نماد · بهروزرسانی قیمتها ۲۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۱۴
پول حقیقی امروز
+۲٫۶۷ هزار میلیاردارزش معاملات
۵۱٫۷۷ هزار میلیارد
ارزش بازار
۲٬۳۴۶٫۵۲ هزار میلیارد
نمادهای مثبت / منفی
۱۷۸۱۰۶
| نماد | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| آوندصندوق س. آوند مفید-د | ۳۱٬۸۳۱ | +۰٫۱۶٪ | +۳۸۰٫۴ میلیارد | ۲٫۷۸ هزار میلیارد | ۹۵٫۴۶ هزار میلیارد |
| یاقوتصندوق س یاقوت آگاه-ثابت | ۴۹٬۳۴۹ | +۰٫۱۳٪ | +۳۹۴٫۱ میلیارد | ۳٫۷۸ هزار میلیارد | ۸۳٫۸۹ هزار میلیارد |
| پالایشصندوق پالایشی یکم-سهام | ۵۸۰٬۷۶۰ | +۳٪ | +۳۵۷٫۲ میلیارد | ۷۲۰٫۲ میلیارد | ۷۶٫۹۱ هزار میلیارد |
| پاسارگادصندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | ۱۸٬۲۱۳ | +۰٫۱۶٪ | +۷۹۸ میلیارد | ۳٫۸۸ هزار میلیارد | ۷۶٫۵ هزار میلیارد |
| سپرصندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۴۹٬۳۱۲ | +۰٫۱۵٪ | −۷۰٫۶ میلیارد | ۱٫۴۳ هزار میلیارد | ۶۹٫۰۴ هزار میلیارد |
| کاراصندوق س. نوع دوم کارا -د | ۳۸٬۹۲۶ | +۰٫۱۳٪ | −۳۹٫۶ میلیارد | ۲٫۴۶ هزار میلیارد | ۶۷٫۱۵ هزار میلیارد |
| اعتمادصندوق س. اعتماد آفرین پارسیان | ۱۴۷٬۲۴۴ | +۰٫۱۴٪ | +۲۹۶٫۵ میلیارد | ۲٫۱۲ هزار میلیارد | ۵۸٫۹ هزار میلیارد |
| سپیدماصندوق س. سپید دماوند-د | ۳۷٬۴۶۶ | +۰٫۱۳٪ | +۱۸٫۷ میلیارد | ۴۱۰٫۲ میلیارد | ۵۶٫۲ هزار میلیارد |
| کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان | ۱۱۷٬۴۲۷ | +۰٫۱۳٪ | −۴۳٫۹ میلیارد | ۲٫۱ هزار میلیارد | ۵۲٫۸۴ هزار میلیارد |
| کارینصندوق س نگین سامان-ثابت | ۲۰٬۴۲۶ | +۰٫۱۴٪ | +۳۲٫۳ میلیارد | ۵۰۳٫۶ میلیارد | ۵۱٫۰۷ هزار میلیارد |
| افرانصندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۵۶٬۹۵۴ | +۰٫۱۳٪ | −۹۹٫۲ میلیارد | ۱٫۵۸ هزار میلیارد | ۴۸٫۶۴ هزار میلیارد |
| تداومصندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | ۲۷٬۸۱۹ | +۰٫۱۴٪ | +۲۱۹ میلیارد | ۱٫۷۷ هزار میلیارد | ۴۷٫۲۹ هزار میلیارد |
| آگاسصندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه | ۵۸۲٬۹۸۱ | −۱٫۰۴٪ | −۲۹٫۹ میلیارد | ۱۲۹٫۵ میلیارد | ۴۶٫۶۴ هزار میلیارد |
| فیروزاص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا | ۹۶٬۰۰۲ | +۰٫۱۳٪ | +۴۹۴٫۷ میلیارد | ۲٫۶ هزار میلیارد | ۴۰٫۸ هزار میلیارد |
| لبخندصندوق س. لبخند فارابی-د | ۳۲٬۴۳۱ | +۰٫۲٪ | −۲٫۹ میلیارد | ۱٫۴۹ هزار میلیارد | ۳۸٫۹۲ هزار میلیارد |
| اطلسصندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده | ۱۸۹٬۱۳۱ | −۱٫۵۲٪ | +۴٫۳ میلیارد | ۲۰۴٫۲ میلیارد | ۳۷٫۸۳ هزار میلیارد |
| اونیکسص.س.درآمد ثابت کیمیا-د | ۲۶٬۱۱۷ | +۰٫۱۳٪ | +۱۲ میلیارد | ۲۸۰٫۵ میلیارد | ۳۶٫۵۶ هزار میلیارد |
| دارا یکمصندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | ۵۷۱٬۱۹۳ | +۳٪ | +۲۴۲٫۵ میلیارد | ۱٫۳۲ هزار میلیارد | ۳۳٫۶ هزار میلیارد |
| بذرص. بذر امید آفرین | ۴۴۸٬۹۸۱ | +۱٫۱۵٪ | ۰ | ۰ | ۳۱٫۴۳ هزار میلیارد |
| کاریسصندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما | ۹۲٬۳۰۰ | −۰٫۸۵٪ | −۹ میلیارد | ۱۷٫۷ میلیارد | ۲۹٫۵۴ هزار میلیارد |
| ثباتصندوق س. ثبات ویستا -د | ۳۹٬۵۰۰ | +۰٫۱۳٪ | −۴۰٫۳ میلیارد | ۸۲۸٫۵ میلیارد | ۲۷٫۶۵ هزار میلیارد |
| رز ترنجصندوق س.پشتوانه طلای رز | ۳۰٬۲۱۶ | −۰٫۱٪ | −۵۶٫۴ میلیارد | ۵۰۲٫۲ میلیارد | ۲۵٫۶۸ هزار میلیارد |
| نورص س. پروژه برق خورشیدی | ۱۲٬۲۹۶ | +۳٪ | +۵۱٫۵ میلیارد | ۷۸٫۶ میلیارد | ۲۵٫۲۱ هزار میلیارد |
| فرداصندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت | ۴۴٬۶۵۳ | +۰٫۱۳٪ | −۳۳ میلیارد | ۴۷۳٫۲ میلیارد | ۲۵٫۰۱ هزار میلیارد |
| اوصتاصندوق اندیشه ورزان صباتامین | ۷۳٬۶۷۳ | +۰٫۱۵٪ | −۲۸٫۴ میلیارد | ۲۳۷٫۹ میلیارد | ۲۲٫۱ هزار میلیارد |
| آتیه ملتصندوق س آتیه ملت-ثابت | ۲۰٬۶۹۳ | +۰٫۱۳٪ | +۱۱٫۱ میلیارد | ۱۱۲٫۷ میلیارد | ۲۰٫۶۹ هزار میلیارد |
| کارآمدصندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د | ۱۹٬۳۵۲ | +۰٫۱۳٪ | +۱۶۵٫۷ میلیارد | ۱٫۰۹ هزار میلیارد | ۱۹٫۳۵ هزار میلیارد |
| ساحلصندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د | ۳۱٬۹۶۶ | +۰٫۱۷٪ | −۵۵٫۲ میلیارد | ۲۴۷ میلیارد | ۱۹٫۱۸ هزار میلیارد |
| شمیمصندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د | ۲۰٬۰۸۲ | +۰٫۱۳٪ | −۲٫۴ میلیارد | ۴۶۲٫۶ میلیارد | ۱۸٫۶۸ هزار میلیارد |
| ماهورصندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت | ۲۴٬۵۸۸ | +۰٫۱۴٪ | +۸۸٫۶ میلیارد | ۷۳۲٫۶ میلیارد | ۱۸٫۴۴ هزار میلیارد |
| ارکیدهصندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت | ۲۰٬۴۳۳ | +۰٫۱۳٪ | +۲۰۰ میلیون | ۳۱۶٫۷ میلیارد | ۱۶٫۹۶ هزار میلیارد |
| توسکاصندوق س توسعه فولاد- ثابت | ۲۵٬۵۸۴ | +۰٫۱۴٪ | −۷۰۰ میلیون | ۱۵۹٫۵ میلیارد | ۱۶٫۸۹ هزار میلیارد |
| ستارهص.س.ستاره پایدارسپهر-د | ۲۲٬۹۲۷ | +۰٫۱۳٪ | +۵ میلیارد | ۲۲٫۳ میلیارد | ۱۶٫۰۵ هزار میلیارد |
| آسانصندوق س.مشترک گنجینه مهر-د | ۱۳٬۷۱۷ | +۰٫۱۲٪ | −۱٫۹ میلیارد | ۵۸۸٫۷ میلیارد | ۱۵٫۰۹ هزار میلیارد |
| کاجصندوق س. نوع دوم نو ویرا -د | ۳۰٬۹۶۰ | +۰٫۱۳٪ | +۲۰٫۳ میلیارد | ۷۰۸٫۲ میلیارد | ۱۴٫۸۶ هزار میلیارد |
| پاداشصندوق س. ارزش پاداش-د | ۲۹٬۹۸۲ | +۰٫۱۳٪ | +۲۱٫۱ میلیارد | ۸۰۶٫۲ میلیارد | ۱۳٫۹۴ هزار میلیارد |
| دامونص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د | ۲۲٬۸۸۶ | +۰٫۱۳٪ | −۲۱٫۸ میلیارد | ۴۶۴٫۴ میلیارد | ۱۳٫۷۳ هزار میلیارد |
| آساسصندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام | ۱۳۵٬۹۵۲ | −۱٫۳٪ | −۶٫۴ میلیارد | ۱۱٫۵ میلیارد | ۱۳٫۶ هزار میلیارد |
| جام طلاصندوق س.مبتنی بر کالای فارابی | ۲۲٬۱۷۳ | −۰٫۳۲٪ | −۳٫۹ میلیارد | ۲۳۹٫۴ میلیارد | ۱۳٫۳ هزار میلیارد |
| استیلصندوق س صنایع مفید- بخشی | ۴۳٬۷۲۴ | −۳٪ | −۸٫۸ میلیارد | ۳۴٫۷ میلیارد | ۱۳٫۱۲ هزار میلیارد |
| ثروتمصندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان | ۶۵۲٬۳۶۸ | +۰٫۲۱٪ | +۱۰۰ میلیون | ۱۹٫۳ میلیارد | ۱۳٫۰۵ هزار میلیارد |
| دارونوصندوق س صنایع مفید۵-بخشی | ۴۳٬۰۵۵ | +۱٫۷۴٪ | +۷۰۰ میلیون | ۱۴۳٫۴ میلیارد | ۱۲٫۹۲ هزار میلیارد |
| همایصندوق س همای آگاه-ثابت | ۱۰٬۲۱۵ | +۰٫۱۴٪ | +۷۵٫۲ میلیارد | ۳۰۴٫۶ میلیارد | ۱۲٫۷۷ هزار میلیارد |
| ارزشصندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام | ۶۳٬۸۲۹ | −۱٫۰۹٪ | −۵۶٫۷ میلیارد | ۶۲٫۶ میلیارد | ۱۲٫۷۷ هزار میلیارد |
| رشدصندوق س.رشد پایدار-د | ۲۳٬۱۸۸ | +۰٫۱۳٪ | +۶٫۱ میلیارد | ۳۱۲٫۱ میلیارد | ۱۲٫۷۵ هزار میلیارد |
| ثمرصندوق س ثمرگندم-ثابت | ۱۴٬۸۲۸ | +۰٫۱۴٪ | −۸۹٫۹ میلیارد | ۸۴۶٫۸ میلیارد | ۱۲٫۴۶ هزار میلیارد |
| سروصندوق س سروسودمند مدبران-سهام | ۴۸٬۵۹۲ | +۰٫۱۳٪ | −۳۵٫۴ میلیارد | ۶۹٫۷ میلیارد | ۱۲٫۱۵ هزار میلیارد |
| پایاصندوق س.پایا ثروت پویا-د | ۲۹٬۶۵۵ | +۰٫۱۴٪ | −۱۲٫۴ میلیارد | ۲۷۲٫۶ میلیارد | ۱۱٫۸۶ هزار میلیارد |
| زیتونصندوق س زیتون نماد پایا- مختلط | ۴۶٬۸۶۱ | +۰٫۲۷٪ | +۶ میلیارد | ۱۱۸٫۷ میلیارد | ۱۱٫۷۲ هزار میلیارد |
| آرامشصندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت | ۲۱٬۲۳۵ | +۰٫۱۷٪ | +۳٫۱ میلیارد | ۴۸۹ میلیارد | ۱۱٫۶۸ هزار میلیارد |
| سینرژیص.س. مبتنی بر کالای فارابی | ۸۶٬۳۴۹ | +۵٫۷۴٪ | −۱٫۵ میلیارد | ۷۸۶٫۲ میلیارد | ۱۱٫۴۴ هزار میلیارد |
| هم وزنصندوق س. شاخصی کیان-س | ۵۴٬۴۴۰ | −۱٫۱۷٪ | +۷۰۰ میلیون | ۱۰ میلیارد | ۱۰٫۸۹ هزار میلیارد |
| اعتبارصندوق س. نوع دوم اعتبار-د | ۳۰٬۹۵۱ | +۰٫۱۴٪ | −۱۱۳٫۲ میلیارد | ۳۱۹٫۹ میلیارد | ۱۰٫۸۳ هزار میلیارد |
| فاخرصندوق س.ثروت افزون فاخر-د | ۲۶٬۵۱۴ | +۰٫۱۴٪ | +۱۱۴٫۴ میلیارد | ۵۱۸٫۳ میلیارد | ۱۰٫۶۱ هزار میلیارد |
| زمرد کوروشصندوق س زمرد کوروش-ثابت | ۱۸٬۸۶۶ | +۰٫۱۴٪ | −۸٫۹ میلیارد | ۲۹۴٫۱ میلیارد | ۱۰٫۵۱ هزار میلیارد |
| آکوردصندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر | ۱۳۰٬۸۷۵ | +۰٫۱۳٪ | −۳۹٫۸ میلیارد | ۱۷۶٫۲ میلیارد | ۱۰٫۴۷ هزار میلیارد |
| آرامصندوق س شاخصی آرام مفید | ۵۲٬۱۰۲ | −۲٫۳۶٪ | −۱۲٫۷ میلیارد | ۲۳٫۳ میلیارد | ۱۰٫۴۲ هزار میلیارد |
| کامیابصندوق س. کامیاب آشنا-د | ۴۰٬۸۳۱ | +۰٫۱۴٪ | −۲۰ میلیارد | ۱۸۲٫۸ میلیارد | ۱۰٫۳۳ هزار میلیارد |
| نخلصندوق س.خلیج فارس-د | ۱۰٬۲۱۰ | +۰٫۱۷٪ | +۹٫۴ میلیارد | ۲۳٫۴ میلیارد | ۱۰٫۲۱ هزار میلیارد |
| امین یکمصندوق درآمد ثابت امین یکم فردا | ۱۰٬۲۰۶ | +۰٫۱۲٪ | +۳۲٫۶ میلیارد | ۱۶۸٫۶ میلیارد | ۱۰٫۲۱ هزار میلیارد |
| سیمانوصندوق س صنایع مفید۳- بخشی | ۵۱٬۰۲۳ | −۲٫۱۲٪ | −۲۰ میلیارد | ۴۰٫۲ میلیارد | ۱۰٫۲۱ هزار میلیارد |
| آذرینصندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب | ۵۰٬۳۵۴ | −۱٫۶٪ | −۵ میلیارد | ۹٫۲ میلیارد | ۱۰٫۰۷ هزار میلیارد |
| پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر | ۱۰٬۰۶۹ | +۰٫۱۵٪ | −۳٫۷ میلیارد | ۷۴٫۶ میلیارد | ۱۰٫۰۷ هزار میلیارد |
| کمندصندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند | ۱۰٬۰۶۹ | +۰٫۱۱٪ | −۴۴٫۹ میلیارد | ۲۳۵٫۸ میلیارد | ۱۰٫۰۷ هزار میلیارد |
| اصیلصندوق س. مشترک البرز-د | ۲۲٬۷۹۸ | +۰٫۱۶٪ | +۲۹٫۸ میلیارد | ۲۷۷٫۴ میلیارد | ۹٫۸ هزار میلیارد |
| امین شهرص.س. املاک و مستغلات امین شهر | ۲۲٬۷۸۳ | −۱٫۰۳٪ | +۱۰٫۲ میلیارد | ۶۰ میلیارد | ۹٫۴۱ هزار میلیارد |
| رشدی کیانصندوق س آوای سهام کیان-سهام | ۲۲۷٬۰۱۹ | −۱٫۲۹٪ | −۳٫۹ میلیارد | ۳۴٫۹ میلیارد | ۹٫۰۸ هزار میلیارد |
| نیلیصندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د | ۱۰٬۰۷۴ | +۰٫۱۳٪ | +۲٫۲ میلیارد | ۵٫۹ میلیارد | ۹٫۰۷ هزار میلیارد |
| گنجینص. گنجینه یکم آوید | ۴۴٬۹۷۰ | +۰٫۱۴٪ | −۱٫۳ میلیارد | ۴٫۵ میلیارد | ۸٫۹۹ هزار میلیارد |
| پتروآگاهصندوق س صنایع آگاه۱-بخشی | ۴۴٬۸۸۴ | +۰٫۵۸٪ | −۱۰٫۲ میلیارد | ۲۸٫۴ میلیارد | ۸٫۹۸ هزار میلیارد |
| فارما کیانصندوق س. بخشی کیان-ب | ۴۴٬۳۸۹ | +۱٫۵۹٪ | −۱۳٫۴ میلیارد | ۶۸٫۳ میلیارد | ۸٫۸۸ هزار میلیارد |
| داریکصندوق س.اعتماد داریک-د | ۴۳٬۲۲۵ | +۰٫۱۴٪ | +۶۷٫۶ میلیارد | ۱۵۴٫۴ میلیارد | ۸٫۶۵ هزار میلیارد |
| نشانصندوق س. نشان هامرز-د | ۳۳٬۵۲۶ | +۰٫۱۳٪ | −۱۴٫۲ میلیارد | ۲۳۰٫۸ میلیارد | ۸٫۳۸ هزار میلیارد |
| آوانصندوق س.آوان ژرف آگاه-س | ۸۰٬۵۸۷ | −۱٫۲٪ | −۱ میلیارد | ۳٫۷ میلیارد | ۸٫۰۶ هزار میلیارد |
| داراصندوق س. دارا الگوریتم-د | ۲۶٬۷۴۳ | +۰٫۱۶٪ | +۵٫۷ میلیارد | ۱۳۷٫۱ میلیارد | ۸٫۰۲ هزار میلیارد |
| مانیصندوق س. با درآمد ثابت مانی | ۳۵٬۷۲۳ | +۰٫۱۲٪ | +۶۷٫۱ میلیارد | ۱۳۶٫۳ میلیارد | ۷٫۸۶ هزار میلیارد |
| افق ملتصندوق س در سهام افق ملت | ۷۷۱٬۵۱۹ | +۱٫۳۸٪ | −۲۰۰ میلیون | ۱۰۰٫۲ میلیارد | ۷٫۷۲ هزار میلیارد |
| خزانه ملتصندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د | ۱۹٬۰۴۶ | +۰٫۱۳٪ | +۲۰۰ میلیون | ۵۰۰ میلیون | ۷٫۶۲ هزار میلیارد |
| سینادصندوق س.سپهرسودمند سینا-د | ۲۸٬۵۰۳ | +۰٫۱۴٪ | +۳۰۰ میلیون | ۱٫۳۴ هزار میلیارد | ۷٫۵۵ هزار میلیارد |
| اعتبارسهامصندوق س.اعتبارسهام-سهام | ۱۵۰٬۳۰۲ | −۱٫۳۸٪ | −۴٫۸ میلیارد | ۶٫۱ میلیارد | ۷٫۵۲ هزار میلیارد |
| سامصندوق س.نوع دوم سام-د | ۲۲٬۸۷۶ | +۰٫۱۴٪ | +۶٫۱ میلیارد | ۲۱۶٫۴ میلیارد | ۷٫۵ هزار میلیارد |
| درینصندوق س. درین بها بازار-د | ۲۷٬۴۸۵ | +۰٫۱۳٪ | +۳٫۵ میلیارد | ۱۵۰٫۵ میلیارد | ۷٫۲۸ هزار میلیارد |
| صنوینصندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین-مختلط | ۶۵۱٬۱۰۳ | −۰٫۹۱٪ | +۱۰۰ میلیون | ۴۰۰ میلیون | ۶٫۵۱ هزار میلیارد |
| صایندصندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن | ۳۲٬۴۶۲ | +۰٫۱۲٪ | −۸٫۵ میلیارد | ۳۳٫۷ میلیارد | ۶٫۴۹ هزار میلیارد |
| مدیرص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س | ۶۴٬۵۵۰ | −۱٫۷۳٪ | −۷٫۲ میلیارد | ۱۹٫۷ میلیارد | ۶٫۴۶ هزار میلیارد |
| تصمیمصندوق س با درآمد ثابت تصمیم | ۶۴٬۱۲۳ | +۰٫۱۴٪ | −۲۶ میلیارد | ۲۶۷٫۳ میلیارد | ۶٫۴۱ هزار میلیارد |
| آفاقصندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت | ۱۲٬۴۸۰ | +۰٫۱۴٪ | −۶۰۰ میلیون | ۱۸۵ میلیارد | ۶٫۲۴ هزار میلیارد |
| عمارت دیصندوق س دی-املاک | ۱۵٬۱۰۱ | +۰٫۰۹٪ | −۵۰۰ میلیون | ۷٫۳ میلیارد | ۵٫۸۶ هزار میلیارد |
| رساناصندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب | ۲۹٬۰۷۵ | −۳٪ | −۲٫۵ میلیارد | ۱۳٫۲ میلیارد | ۵٫۸۲ هزار میلیارد |
| تکپادصندوق س. مشترک آریان-س | ۳۷٬۸۵۷ | −۰٫۱۲٪ | −۱۱۵٫۳ میلیارد | ۳۸۸٫۲ میلیارد | ۵٫۶۸ هزار میلیارد |
| خاورمیانهصندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-د | ۱۰٬۲۹۴ | +۰٫۱۴٪ | +۱۳۱٫۸ میلیارد | ۳۲۱٫۴ میلیارد | ۵٫۶۶ هزار میلیارد |
| آتیمسصندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس | ۱٬۱۰۷٬۷۱۶ | −۰٫۴۴٪ | −۷۰۰ میلیون | ۱٫۳ میلیارد | ۵٫۵۴ هزار میلیارد |
| داریوشصندوق س. ثروت داریوش -س | ۵۴٬۶۳۱ | +۱٫۱۵٪ | −۱٫۵ میلیارد | ۲٫۳ میلیارد | ۵٫۴۶ هزار میلیارد |
| تمشکصندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق | ۵۴٬۵۱۵ | +۰٫۳۸٪ | −۲۰٫۳ میلیارد | ۱۰۶ میلیارد | ۵٫۴۵ هزار میلیارد |
| سمانصندوق س ثروت پویا-بخشی | ۵۳٬۶۶۸ | −۲٫۴۸٪ | −۴۰۰ میلیون | ۸۰۰ میلیون | ۵٫۳۷ هزار میلیارد |
| نهالصندوق س. طلای سرخ نوویرا | ۷۵٬۹۴۶ | −۰٫۸۹٪ | −۹٫۶ میلیارد | ۳۸٫۷ میلیارد | ۵٫۳۲ هزار میلیارد |
| بنکوداریوشصندوق س.بخشی داریوش۳-ب | ۲۶٬۴۴۸ | −۳٪ | −۵۰۰ میلیون | ۹٫۴ میلیارد | ۵٫۲۹ هزار میلیارد |
| طلوعصندوق س.مشترک نوین نگرآسیا-د | ۸۳٬۳۱۵ | +۰٫۱٪ | +۲ میلیارد | ۷۳٫۲ میلیارد | ۵٫۲۵ هزار میلیارد |
| دریاصندوق س دریای آبی فیروزه-سهام | ۵۲٬۴۲۳ | +۰٫۰۹٪ | ۰ | ۰ | ۵٫۲۴ هزار میلیارد |
| ثهامصندوق س ثروت هامرز-سهام | ۱۲۷٬۶۹۱ | −۰٫۷٪ | −۳٫۲ میلیارد | ۵٫۱ میلیارد | ۵٫۱۱ هزار میلیارد |
| همسنگصندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س | ۲۵٬۲۹۵ | −۰٫۸۶٪ | +۱۵٫۹ میلیارد | ۵۵٫۲ میلیارد | ۵٫۰۶ هزار میلیارد |
| ارمغانص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان | ۱۰٬۰۷۲ | +۰٫۱۲٪ | +۸ میلیارد | ۱۰٫۹ میلیارد | ۵٫۰۴ هزار میلیارد |
| گنجینهصندوق س. گنجینه داریوش-د | ۲۲٬۶۴۹ | +۰٫۱۲٪ | −۶۰۰ میلیون | ۱۳۳٫۹ میلیارد | ۴٫۹۸ هزار میلیارد |
| متالصندوق س فلزات دایا-بخشی | ۴۷٬۸۱۹ | −۳٪ | −۹٫۷ میلیارد | ۱۳٫۳ میلیارد | ۴٫۷۸ هزار میلیارد |
| سیماناصندوق س صنایع دایا۲-بخشی | ۴۷٬۶۳۷ | −۲٫۰۱٪ | −۱٫۹ میلیارد | ۹٫۷ میلیارد | ۴٫۷۶ هزار میلیارد |
| جوانه کوچکصندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام | ۳۹٬۶۳۰ | −۱٫۱۶٪ | −۱۳٫۶ میلیارد | ۳۰٫۱ میلیارد | ۴٫۷۶ هزار میلیارد |
| آساصندوق س آرمان کارآفرین-ثابت | ۱۱٬۷۸۳ | +۰٫۱۵٪ | −۴ میلیارد | ۱۰۹٫۱ میلیارد | ۴٫۷۱ هزار میلیارد |
| ثمینصندوق س. ثروت افزون ثمین-س | ۹۳٬۷۸۵ | −۲٫۹۹٪ | −۹۰۰ میلیون | ۱٫۹ میلیارد | ۴٫۶۹ هزار میلیارد |
| آلاصندوق س.اعتماد ارغوان-د | ۲۶٬۰۸۲ | +۰٫۱۵٪ | −۱۶٫۲ میلیارد | ۴۷ میلیارد | ۴٫۵۶ هزار میلیارد |
| خلیجصندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س | ۴۴٬۸۴۷ | −۰٫۰۵٪ | −۳۰۰ میلیون | ۸۰۰ میلیون | ۴٫۴۹ هزار میلیارد |
| خورشیدصندوق س. طلوع تدبیر پایا-د | ۲۵٬۴۵۷ | +۰٫۱۳٪ | −۲۰۰ میلیون | ۱۹٫۳ میلیارد | ۴٫۴۶ هزار میلیارد |
| پایشص.س. درآمد ثابت پایش-د | ۲۲٬۱۸۰ | +۰٫۱۴٪ | −۸٫۴ میلیارد | ۱۱۸٫۸ میلیارد | ۴٫۴۴ هزار میلیارد |
| بنکرصندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی | ۲۲٬۰۴۲ | −۱٫۸۹٪ | ۰ | ۱۰۰ میلیون | ۴٫۴۱ هزار میلیارد |
| خاتمصندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت | ۴۳٬۹۵۴ | +۰٫۱۴٪ | +۱۴٫۲ میلیارد | ۴۸۴٫۵ میلیارد | ۴٫۴ هزار میلیارد |
| نمکصندوق س.بخشی گستره فیروزه۳ -ب | ۴۳٬۶۲۲ | +۲٫۲۴٪ | −۶٫۹ میلیارد | ۴۳٫۱ میلیارد | ۴٫۳۶ هزار میلیارد |
| آلیاژصندوق س صنایع آگاه۳ | ۴۳٬۶۰۵ | −۳٪ | −۷٫۱ میلیارد | ۱۴٫۲ میلیارد | ۴٫۳۶ هزار میلیارد |
| رایکاصندوق س نوع دوم رایکا- ثابت | ۲۹٬۰۱۵ | +۰٫۱۳٪ | +۱٫۱ میلیارد | ۱٫۱ میلیارد | ۴٫۳۵ هزار میلیارد |
| آبیص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د | ۱۰٬۸۵۵ | +۰٫۱۱٪ | +۵۵ میلیارد | ۲۰۸٫۷ میلیارد | ۴٫۳۴ هزار میلیارد |
| پیشرانصندوق س پیشران پارسیان-اهرمی | ۴۳٬۲۵۳ | −۶٪ | −۱۸٫۷ میلیارد | ۷۱٫۱ میلیارد | ۴٫۳۳ هزار میلیارد |
| فرا الگوریتمصندوق س.بخشی فرا الگوریتم۱-ب | ۴۱٬۴۶۴ | −۱٫۹۷٪ | −۳۰۰ میلیون | ۵۰۰ میلیون | ۴٫۱۵ هزار میلیارد |
| پتروصباصندوق س پترو اندیشه صبا | ۴۱٬۳۹۸ | +۰٫۰۸٪ | −۵۰۰ میلیون | ۵۰۰ میلیون | ۴٫۱۴ هزار میلیارد |
| عقیقصندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام | ۳۹٬۳۲۸ | −۰٫۳۱٪ | ۰ | ۲۰۰ میلیون | ۳٫۹۳ هزار میلیارد |
| فارمانیصندوق س آرمان آتی- بخشی | ۳۹٬۱۴۰ | +۱٫۵۷٪ | −۱٫۲ میلیارد | ۸٫۵ میلیارد | ۳٫۹۱ هزار میلیارد |
| تیامصندوق س.سهامی تیام-س | ۳۷٬۸۵۰ | +۰٫۹۶٪ | ۰ | ۰ | ۳٫۷۹ هزار میلیارد |
| کاردانصندوق س تجارت شاخصی کاردان | ۳۷٬۶۴۳ | +۰٫۱۷٪ | −۲٫۵ میلیارد | ۵ میلیارد | ۳٫۷۶ هزار میلیارد |
| یاراصندوق س. آریا-د | ۳۷٬۴۴۵ | +۰٫۱۳٪ | +۶۴٫۸ میلیارد | ۳۵۷٫۶ میلیارد | ۳٫۷۴ هزار میلیارد |
| هومانصندوق س. سهامی ثروت هومان-س | ۳۶٬۸۷۲ | +۰٫۱۸٪ | ۰ | ۰ | ۳٫۶۹ هزار میلیارد |
| یلداصندوق س.مشترک یلدا-سهام | ۳۶٬۶۴۷ | +۰٫۳۲٪ | −۱٫۱ میلیارد | ۱٫۱ میلیارد | ۳٫۶۷ هزار میلیارد |
| پتروآبانصندوق س. بخشی پتروآبان-ب | ۳۶٬۶۱۶ | +۰٫۳۷٪ | −۹ میلیارد | ۱۰٫۹ میلیارد | ۳٫۶۶ هزار میلیارد |
| فیروزهصندوق شاخص۳۰ شرکت فیروزه- سهام | ۴۵٬۶۳۹ | −۳٪ | −۲۶٫۸ میلیارد | ۷۷٫۹ میلیارد | ۳٫۶۵ هزار میلیارد |
| پتروفارسصندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب | ۳۶٬۱۷۸ | +۳٪ | −۶٫۶ میلیارد | ۴۳٫۸ میلیارد | ۳٫۶۲ هزار میلیارد |
| مزهصندوق س صنایع دایا۳-بخشی | ۳۵٬۸۰۰ | −۰٫۷۴٪ | −۳٫۸ میلیارد | ۶٫۲ میلیارد | ۳٫۵۸ هزار میلیارد |
