صنعت مواد و محصولات دارویی
مواد و محصولات دارویی
۴۷ نماد · بهروزرسانی قیمتها ۲۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۱۴
پول حقیقی امروز
+۲۹٫۴ میلیاردارزش معاملات
۲٫۰۲ هزار میلیارد
ارزش بازار
۹۰۳٫۰۸ هزار میلیارد
نمادهای مثبت / منفی
۳۱۱۶
| نماد | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| دعبیدداروسازی دکتر عبیدی | ۲۴٬۳۱۰ | +۰٫۵۸٪ | −۲۰۰ میلیون | ۴۴٫۴ میلیارد | ۱۳۶٫۱۴ هزار میلیارد |
| تیپیکوسرمایه گذاری داروئی تامین | ۳۱٬۷۲۰ | +۲٫۹۸٪ | −۱٫۶ میلیارد | ۴۰ میلیارد | ۱۰۱٫۵ هزار میلیارد |
| وپخشداروپخش | ۶۵٬۹۶۰ | −۰٫۴۷٪ | −۸ میلیارد | ۲۰٫۷ میلیارد | ۵۵٫۴۱ هزار میلیارد |
| داروکارخانجات داروپخش | ۱۰٬۵۲۰ | −۲٫۲۳٪ | −۲۳٫۷ میلیارد | ۷۴٫۵ میلیارد | ۵۴٫۴۹ هزار میلیارد |
| دفرافراورده های تزریقی و دارویی ایران | ۳۴٬۷۹۰ | +۲٫۹۹٪ | +۹۰۰ میلیون | ۲٫۲ میلیارد | ۴۸٫۷۱ هزار میلیارد |
| دداناداروسازی دانا | ۲۳٬۳۳۰ | +۰٫۹٪ | −۷ میلیارد | ۳۳٫۵ میلیارد | ۳۳٫۶ هزار میلیارد |
| کاسپینداروسازی کاسپین تامین | ۴۱٬۱۰۰ | +۱٫۳۹٪ | −۲٫۶ میلیارد | ۲۱٫۴ میلیارد | ۳۲٫۶۳ هزار میلیارد |
| دزاگرسدارویی و نهاده های زاگرس دارو | ۴۰٬۱۳۰ | +۲٫۹۸٪ | −۲٫۱ میلیارد | ۳۸۹٫۶ میلیارد | ۳۰٫۹ هزار میلیارد |
| دلرداروسازی اکسیر | ۳۱٬۱۵۰ | +۱٫۸۱٪ | +۳۳٫۷ میلیارد | ۷۹٫۶ میلیارد | ۲۸٫۷۱ هزار میلیارد |
| دسینالابراتوارهای سینا دارو | ۱۰۸٬۹۰۰ | +۱٫۴۸٪ | +۲۰۰ میلیون | ۱٫۵ میلیارد | ۲۶٫۱۴ هزار میلیارد |
| دقاضیداروسازی شهید قاضی | ۲۳٬۸۴۰ | +۲٫۹۶٪ | +۷٫۵ میلیارد | ۳۲٫۸ میلیارد | ۲۴٫۷۷ هزار میلیارد |
| دالبرالبرز دارو | ۱۷٬۵۷۰ | +۲٫۹۹٪ | −۳٫۴ میلیارد | ۵۵٫۷ میلیارد | ۲۴٫۶ هزار میلیارد |
| دفاراداروسازی فارابی | ۲۴٬۴۱۰ | +۲٫۹۹٪ | −۱۵٫۷ میلیارد | ۸۹ میلیارد | ۲۲٫۴۷ هزار میلیارد |
| شفاسرمایه گذاری شفا دارو | ۷۶٬۹۶۰ | −۲٫۹۹٪ | −۱۰۰ میلیون | ۲۹٫۹ میلیارد | ۲۰٫۸۷ هزار میلیارد |
| دسبحانسبحان دارو | ۲۰٬۷۹۰ | +۲٫۹۶٪ | +۱۴۳٫۶ میلیارد | ۳۱۴٫۳ میلیارد | ۲۰٫۷۹ هزار میلیارد |
| دپارسپارس دارو | ۷۴٬۹۰۰ | +۲٫۹۹٪ | −۳٫۸ میلیارد | ۱۴٫۶ میلیارد | ۱۸٫۳۵ هزار میلیارد |
| دتمادتولید مواد اولیه داروپخش | ۶۵٬۰۳۰ | +۲٫۹۹٪ | −۷٫۳ میلیارد | ۱۳ میلیارد | ۱۸٫۲۱ هزار میلیارد |
| دامینداروسازی امین | ۱۷٬۶۱۰ | −۲٫۹۸٪ | −۵٫۸ میلیارد | ۸٫۴ میلیارد | ۱۶٫۰۸ هزار میلیارد |
| دابورداروسازی ابوریحان | ۸۱٬۸۰۰ | −۲٫۲۷٪ | −۱۱٫۸ میلیارد | ۳۶٫۷ میلیارد | ۱۴٫۷۲ هزار میلیارد |
| داروندزیست اروند فارمد | ۱۰٬۶۹۰ | −۲٫۲۱٪ | −۱۲٫۱ میلیارد | ۴۴٫۸ میلیارد | ۱۲٫۸۳ هزار میلیارد |
| دسبحاگروه دارویی سبحان | ۸٬۶۱۰ | +۲٫۹۲٪ | −۸٫۹ میلیارد | ۵۱٫۸ میلیارد | ۱۲٫۵ هزار میلیارد |
| والبرگروه سرمایه گذاری البرز | ۳٬۹۳۰ | +۲٫۸۱٪ | −۷٫۶ میلیارد | ۳۰٫۵ میلیارد | ۱۲٫۱۸ هزار میلیارد |
| درازکلابراتوارهای رازک | ۶٬۸۳۰ | +۲٫۸۶٪ | +۶٫۵ میلیارد | ۱۷٫۱ میلیارد | ۱۱٫۹۱ هزار میلیارد |
| دجابرداروسازی جابر ابن حیان | ۵۰٬۲۳۰ | −۲٫۱۴٪ | −۲٫۶ میلیارد | ۲۱٫۴ میلیارد | ۱۱٫۳۹ هزار میلیارد |
| دلقمادارویی و بهداشتی لقمان | ۹٬۶۳۰ | −۱٫۲۳٪ | −۳٫۳ میلیارد | ۲۴ میلیارد | ۹٫۸۶ هزار میلیارد |
| داسوهداروسازی اسوه | ۱۱۳٬۲۰۰ | −۳٪ | −۶۰۰ میلیون | ۹ میلیارد | ۸٫۴۹ هزار میلیارد |
| برکتگروه دارویی برکت | ۴٬۸۵۰ | +۰٫۴۱٪ | −۴ میلیارد | ۳۷٫۱ میلیارد | ۸٫۴۱ هزار میلیارد |
| بیوتیکآنتی بیوتیک سازی ایران | ۴۰٬۹۷۰ | +۲٫۹۹٪ | +۸۰۰ میلیون | ۴٫۱ میلیارد | ۷٫۳۸ هزار میلیارد |
| دزهراویداروسازی زهراوی | ۶٬۴۰۰ | −۲٫۸۸٪ | −۱۱٫۷ میلیارد | ۳۶٫۶ میلیارد | ۶٫۸۱ هزار میلیارد |
| دکوثرداروسازی کوثر | ۱۹٬۸۴۰ | +۲٫۹۶٪ | −۴۰۰ میلیون | ۳۳ میلیارد | ۶٫۷۵ هزار میلیارد |
| دحاویداروسازی الحاوی | ۹٬۹۱۰ | +۲٫۹۸٪ | −۲٫۸ میلیارد | ۹۸٫۵ میلیارد | ۶٫۴۲ هزار میلیارد |
| دکپسولتولید ژلاتین کپسول ایران | ۲۱۱٬۹۰۰ | +۲٫۹۹٪ | −۱۲٫۹ میلیارد | ۲۱٫۵ میلیارد | ۶٫۳۶ هزار میلیارد |
| داوهداروسازی آوه سینا | ۲۳٬۱۳۰ | +۲٫۹۸٪ | −۴٫۲ میلیارد | ۵۳٫۳ میلیارد | ۴٫۸۶ هزار میلیارد |
| دشیمیشیمی دارویی داروپخش | ۵۰٬۹۹۰ | +۲٫۹۹٪ | −۴۰۰ میلیون | ۵٫۶ میلیارد | ۴٫۵۹ هزار میلیارد |
| دکیمیصنعتی کیمیدارو | ۷۸٬۴۶۰ | −۱٫۶۹٪ | ۰ | ۳٫۵ میلیارد | ۴٫۵۲ هزار میلیارد |
| داتراآترا زیست آرای | ۷٬۸۳۰ | −۲٫۹۷٪ | −۷٫۵ میلیارد | ۱۵٫۷ میلیارد | ۴٫۵ هزار میلیارد |
| کیمازیکیمیا کالای رازی | ۲۴٬۵۲۰ | −۲٫۹۷٪ | −۷٫۱ میلیارد | ۹٫۷ میلیارد | ۳٫۹۴ هزار میلیارد |
| دروزداروسازی روزدارو | ۲۷٬۲۲۰ | +۲٫۰۳٪ | ۰ | ۷ میلیارد | ۳٫۸۱ هزار میلیارد |
| درهآوردارویی ره آورد تامین | ۱۳٬۵۱۰ | +۲٫۹۷٪ | +۱۱٫۸ میلیارد | ۱۴٫۳ میلیارد | ۳٫۶۱ هزار میلیارد |
| ددامداروسازی زاگرس فارمد پارس | ۱۲٬۴۳۰ | +۲٫۹۸٪ | +۶٫۵ میلیارد | ۱۲٫۳ میلیارد | ۳٫۵۱ هزار میلیارد |
| دیرانایران دارو | ۱۹٬۵۶۰ | +۲٫۹۸٪ | −۲٫۷ میلیارد | ۲۳٫۷ میلیارد | ۳٫۴۸ هزار میلیارد |
| ریشمکتولید و صادرات ریشمک | ۳۱٬۰۹۰ | +۱٫۲۸٪ | −۸٫۶ میلیارد | ۵۳٫۸ میلیارد | ۳٫۱۱ هزار میلیارد |
| دتولیدداروسازی تولید دارو | ۹٬۷۰۰ | −۳٪ | −۱۱٫۶ میلیارد | ۲۴ میلیارد | ۲٫۹۱ هزار میلیارد |
| دبالکتولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | ۱۵٬۶۰۰ | +۲٫۹۷٪ | +۱۸٫۶ میلیارد | ۲۲٫۲ میلیارد | ۲٫۸۴ هزار میلیارد |
| دشیریشیرین دارو | ۵۰۴٬۹۰۰ | −۰٫۳۳٪ | −۴۰۰ میلیون | ۱٫۲ میلیارد | ۲٫۵۲ هزار میلیارد |
| دسانکوداروسازی سبحان آنکولوژی | ۳٬۷۹۰ | −۱٫۵۴٪ | +۱٫۹ میلیارد | ۱۳٫۱ میلیارد | ۲٫۲۷ هزار میلیارد |
| کی بی سیکی بی سی | ۱۲٬۹۴۰ | +۲٫۹۴٪ | −۱۰۰ میلیون | ۲۶٫۸ میلیارد | ۲٫۲۵ هزار میلیارد |
بیشترین رشد
بیشترین افت
بیشترین ورود پول حقیقی
دربارهٔ صنعت مواد و محصولات دارویی
گروه «مواد و محصولات دارویی» در بورس و فرابورس ۴۷ نماد دارد که بزرگترینهایشان از نظر ارزش بازار «دعبید» (داروسازی دکتر عبیدی)، «تیپیکو» (سرمایه گذاری داروئی تامین) و «وپخش» (داروپخش) هستند. ارزش بازار کل این گروه ۹۰۳٫۰۸ هزار میلیارد تومان است.
امروز ۳۱ نماد این گروه مثبت و ۱۶ نماد منفی بودهاند، ارزش معاملات گروه ۲٫۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است و ۲۹٫۴ میلیارد تومان پول حقیقی وارد آن شده است. بیشترین رشد قیمت را «بیوتیک» با +۲٫۹۹٪، «دالبر» با +۲٫۹۹٪ و «دپارس» با +۲٫۹۹٪ داشتهاند. بیشترین افت قیمت مربوط به «داسوه» با −۳٪، «دتولید» با −۳٪ و «شفا» با −۲٫۹۹٪ بوده است.
اعداد این بخش از دادههای عمومی بازار گرفته شدهاند و توصیه به خرید یا فروش نیستند.