صنعت فلزات اساسی
فلزات اساسی
۵۹ نماد · بهروزرسانی قیمتها ۲۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۱۴
پول حقیقی امروز
−۹۷۷٫۴ میلیاردارزش معاملات
۵٫۳۲ هزار میلیارد
ارزش بازار
۶٬۳۵۳٫۲۹ هزار میلیارد
نمادهای مثبت / منفی
۲۰۳۹
| نماد | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| فملیملی صنایع مس ایران | ۲۷٬۶۹۰ | −۲٫۹۸٪ | −۲۴۸٫۶ میلیارد | ۹۰۰٫۲ میلیارد | ۳٬۹۸۷٫۳۶ هزار میلیارد |
| فولادفولاد مبارکه اصفهان | ۵٬۰۲۰ | +۲٫۸۳٪ | −۳۱۰٫۲ میلیارد | ۲٫۰۶ هزار میلیارد | ۹۷۱٫۳۷ هزار میلیارد |
| میدکومادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه | ۶٬۳۸۰ | −۲٫۲۹٪ | −۲۷ میلیارد | ۱۰۷٫۶ میلیارد | ۱۸۵٫۰۲ هزار میلیارد |
| فایراآلومینیوم ایران | ۲۰٬۲۰۰ | +۰٫۷۵٪ | −۳٫۲ میلیارد | ۱۰۶٫۷ میلیارد | ۱۲۵٫۲۴ هزار میلیارد |
| فخوزفولاد خوزستان | ۳٬۸۳۰ | −۲٫۷۹٪ | −۱۱۲٫۸ میلیارد | ۳۰۴٫۳ میلیارد | ۹۳٫۸۴ هزار میلیارد |
| سیسکوفولاد سیرجان ایرانیان | ۶٬۲۲۰ | −۲٫۵۴٪ | −۶٫۷ میلیارد | ۱۲٫۷ میلیارد | ۷۷٫۷۵ هزار میلیارد |
| فجهانمجتمع جهان فولاد سیرجان | ۳٬۷۹۰ | −۲٫۸۳٪ | −۵ میلیارد | ۱۳٫۹ میلیارد | ۶۴٫۴۳ هزار میلیارد |
| آلومیناآلومینای ایران | ۳۱۱٬۹۰۰ | +۰٫۸۳٪ | −۱۵٫۲ میلیارد | ۲۶٫۴ میلیارد | ۶۲٫۳۷ هزار میلیارد |
| هرمزفولاد هرمزگان جنوب | ۴٬۲۶۰ | −۱٫۳۷٪ | −۸٫۷ میلیارد | ۱۵٫۶ میلیارد | ۵۹٫۴۷ هزار میلیارد |
| ارفعآهن و فولاد ارفع | ۱۳٬۹۰۰ | −۰٫۹۳٪ | −۷ میلیارد | ۱۳ میلیارد | ۵۸٫۳۸ هزار میلیارد |
| فخاسمجتمع فولاد خراسان | ۴٬۵۸۰ | +۲٫۹٪ | +۳٫۵ میلیارد | ۲۱٫۸ میلیارد | ۵۷٫۰۲ هزار میلیارد |
| فغدیرآهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۱۳٬۲۵۰ | −۱٫۷۸٪ | −۱۱٫۶ میلیارد | ۳۹ میلیارد | ۵۵٫۶۵ هزار میلیارد |
| کاوهفولاد کاوه جنوب کیش | ۶٬۸۷۰ | −۲٫۲۷٪ | −۲٫۷ میلیارد | ۶٫۵ میلیارد | ۴۱٫۹۱ هزار میلیارد |
| فسبزوارپارس فولاد سبزوار | ۹۶٬۲۶۰ | −۲٫۸۶٪ | −۶٫۵ میلیارد | ۴۲ میلیارد | ۳۸٫۵ هزار میلیارد |
| ذوبذوب آهن اصفهان | ۵۷۵ | −۲٫۸۸٪ | −۷٫۴ میلیارد | ۱۶۱٫۶ میلیارد | ۳۸٫۳۶ هزار میلیارد |
| فولاژفولاد آلیاژی ایران | ۶٬۱۵۰ | −۲٫۸۵٪ | −۴٫۸ میلیارد | ۹٫۹ میلیارد | ۳۵٫۶۷ هزار میلیارد |
| احیااحیا استیل فولاد بافت | ۵٬۵۴۰ | −۰٫۷۱٪ | +۴٫۴ میلیارد | ۳۵٫۸ میلیارد | ۳۵٫۵۴ هزار میلیارد |
| فباهنرمس شهید باهنر | ۱۴٬۰۰۰ | −۲٫۸۵٪ | −۸۰٫۷ میلیارد | ۳۳۱٫۸ میلیارد | ۳۴٫۴۲ هزار میلیارد |
| فصباصبا فولاد خلیج فارس | ۴٬۷۶۰ | −۲٫۸۶٪ | −۱۶٫۶ میلیارد | ۲۷٫۷ میلیارد | ۲۳٫۸ هزار میلیارد |
| فطلوعطلوع فولاد پارس | ۹٬۱۴۰ | −۲٫۹۶٪ | −۷٫۳ میلیارد | ۴۳٫۹ میلیارد | ۲۳٫۷۶ هزار میلیارد |
| فجرفولاد امیر کبیر کاشان | ۱۱٬۳۱۰ | −۲٫۸۴٪ | −۲۳٫۱ میلیارد | ۹۴٫۴ میلیارد | ۲۲٫۶۲ هزار میلیارد |
| فوکافولاد کاویان | ۸٬۸۸۰ | +۲٫۹٪ | +۱٫۳ میلیارد | ۴٫۶ میلیارد | ۲۱٫۰۹ هزار میلیارد |
| فپردیسصنعت تجارت پردیس آذربایجان | ۱۰۴٬۷۰۰ | −۲٫۹۷٪ | −۳۲٫۶ میلیارد | ۱۰۳٫۶ میلیارد | ۲۰٫۹۴ هزار میلیارد |
| کویرتولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۲٬۷۰۰ | −۰٫۱۵٪ | −۵۰۰ میلیون | ۹٫۵ میلیارد | ۱۹٫۴۴ هزار میلیارد |
| فنوالکارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم | ۱۴٬۷۹۰ | −۲٫۹۵٪ | −۱۰٫۱ میلیارد | ۱۴٫۶ میلیارد | ۱۶٫۹۳ هزار میلیارد |
| فسپاگروه صنعتی سپاهان | ۱۲٬۷۳۰ | −۲٫۹۸٪ | −۲۲٫۸ میلیارد | ۴۲٫۵ میلیارد | ۱۵٫۹۱ هزار میلیارد |
| فنقرهذوب گران رنگین فلز | ۲۹٬۲۱۰ | −۲٫۹۹٪ | −۱۵٫۵ میلیارد | ۲۱۳٫۵ میلیارد | ۱۴٫۶۱ هزار میلیارد |
| فاسمینکالسیمین | ۵٬۵۲۰ | +۰٫۷۳٪ | +۱٫۲ میلیارد | ۱۸ میلیارد | ۱۳٫۲۵ هزار میلیارد |
| فافقصنایع مس افق کرمان | ۱۸٬۶۲۰ | −۰٫۱۱٪ | −۲٫۷ میلیارد | ۶٫۶ میلیارد | ۱۳٫۰۳ هزار میلیارد |
| وتوکاسرمایه گذاری توکا فولاد | ۵٬۲۰۰ | +۲٫۹۷٪ | +۱۸٫۱ میلیارد | ۲۵٫۳ میلیارد | ۱۰٫۴۸ هزار میلیارد |
| فسازانغلتک سازان سپاهان | ۱۴٬۳۸۰ | −۰٫۹۶٪ | +۱٫۱ میلیارد | ۱۸٫۲ میلیارد | ۱۰٫۰۷ هزار میلیارد |
| فسوژسوژمیران | ۴۱٬۹۱۰ | +۳٪ | −۵٫۴ میلیارد | ۴۱٫۴ میلیارد | ۱۰٫۰۶ هزار میلیارد |
| فنوردنورد و تولید قطعات فولادی | ۱۳٬۲۱۰ | −۲٫۹۶٪ | −۴۰۰ میلیون | ۱۰٫۳ میلیارد | ۸٫۳۷ هزار میلیارد |
| فرودفولاد شاهرود | ۱۳٬۸۳۰ | +۰٫۲۹٪ | −۸٫۵ میلیارد | ۲۰٫۱ میلیارد | ۷٫۴۷ هزار میلیارد |
| وسدیدگروه صنعتی سدید | ۲٬۴۱۰ | −۲٫۰۴٪ | +۵۰۰ میلیون | ۲۹٫۷ میلیارد | ۷٫۲۳ هزار میلیارد |
| فگسترگسترش صنایع روی ایرانیان | ۱۶٬۳۷۰ | +۰٫۳۱٪ | −۱٫۱ میلیارد | ۲۳٫۱ میلیارد | ۵٫۸۱ هزار میلیارد |
| فرآورفرآوری مواد معدنی ایران | ۱۱٬۰۶۰ | −۲٫۹۸٪ | −۲۰۰ میلیون | ۲٫۲ میلیارد | ۵٫۵۳ هزار میلیارد |
| فزرینزرین معدن آسیا | ۱۱٬۶۵۰ | +۰٫۷۶٪ | −۴٫۱ میلیارد | ۳۱٫۹ میلیارد | ۵٫۰۱ هزار میلیارد |
| فاهوازنورد و لوله اهواز | ۸٬۱۸۰ | +۰٫۹۹٪ | ۰ | ۳۰۰ میلیون | ۴٫۶۲ هزار میلیارد |
| فپنتاصنعتی سپنتا | ۴۴٬۸۶۰ | −۱٫۷۳٪ | −۵۰۰ میلیون | ۱۷٫۷ میلیارد | ۴٫۶۲ هزار میلیارد |
| فروژصنایع فروآلیاژ ایران | ۲٬۲۹۴ | −۰٫۲۲٪ | −۱٫۷ میلیارد | ۶٫۲ میلیارد | ۴٫۵۴ هزار میلیارد |
| کیمیاصنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | ۹٬۰۳۰ | −۲٫۹۱٪ | −۵٫۹ میلیارد | ۵۹٫۹ میلیارد | ۴٫۵۲ هزار میلیارد |
| درپادگروه صنعتی درپاد تبریز | ۴٬۸۳۰ | +۱٫۴۶٪ | +۲٫۹ میلیارد | ۱۱٫۴ میلیارد | ۴٫۳۵ هزار میلیارد |
| فروسفروسیلیس ایران | ۱٬۴۴۶ | +۲٫۹۹٪ | +۱۱٫۳ میلیارد | ۱۳٫۲ میلیارد | ۴٫۳۴ هزار میلیارد |
| فسربملی سرب و روی ایران | ۳٬۰۳۰ | +۲٫۹۵٪ | +۱٫۱ میلیارد | ۲۳٫۹ میلیارد | ۳٫۳۶ هزار میلیارد |
| فلولهلوله و ماشین سازی ایران | ۲٬۹۷۰ | −۰٫۸۹٪ | −۸۰۰ میلیون | ۱۲٫۲ میلیارد | ۳٫۳۶ هزار میلیارد |
| فتوساتولید و توسعه سرب روی ایرانیان | ۱۰٬۹۶۰ | −۲٫۹۳٪ | −۴٫۳ میلیارد | ۸٫۵ میلیارد | ۲٫۹۶ هزار میلیارد |
| فروسیلفروسیلیسیم خمین | ۱۷٬۹۹۰ | +۲٫۹۶٪ | +۳٫۹ میلیارد | ۱۰٫۱ میلیارد | ۲٫۸۸ هزار میلیارد |
| فهامونآلیاژ گستر هامون | ۷٬۵۶۰ | −۰٫۲۶٪ | −۵٫۲ میلیارد | ۴۶٫۶ میلیارد | ۲٫۵۳ هزار میلیارد |
| فرویذوب روی اصفهان | ۲٬۷۲۲ | −۰٫۲۵٪ | +۵۰۰ میلیون | ۵۷٫۷ میلیارد | ۲٫۴۵ هزار میلیارد |
| فالومآلومتک | ۱٬۵۷۳ | −۲٫۰۱٪ | −۳۰۰ میلیون | ۶٫۲ میلیارد | ۲٫۲۸ هزار میلیارد |
| فنفتصنایع تجهیزات نفت | ۵٬۳۵۰ | +۲٫۸۸٪ | +۳٫۱ میلیارد | ۲۲٫۹ میلیارد | ۱٫۸۲ هزار میلیارد |
| فولایصنایع فولاد آلیاژی یزد | ۵٬۵۰۰ | −۲٫۸۳٪ | −۳٫۳ میلیارد | ۱۳٫۲ میلیارد | ۱٫۷۶ هزار میلیارد |
| فسدیدلوله و تجهیزات سدید | ۱۳۶٬۰۰۰ | +۲٫۹۸٪ | ۰ | ۹٫۵ میلیارد | ۱٫۳۳ هزار میلیارد |
| زنگانصنعت روی زنگان | ۸٬۶۷۰ | −۲٫۹۲٪ | −۱۰۰ میلیون | ۲٫۶ میلیارد | ۱٫۲۷ هزار میلیارد |
| فماکماداکتو استیل کرد | ۲۸٬۸۶۰ | +۱٫۲۴٪ | +۳۰۰ میلیون | ۴ میلیارد | ۱٫۱۷ هزار میلیارد |
| فمرادآلومراد | ۴٬۰۵۰ | −۱٫۹۳٪ | −۱۰۰ میلیون | ۴٫۶ میلیارد | ۸۹۴ میلیارد |
| فافزافولاد افزا سپاهان | ۱۲٬۳۱۰ | +۲٫۹۳٪ | +۵۰۰ میلیون | ۱٫۱ میلیارد | ۵۵۴ میلیارد |
| فجهانحمجتمع جهان فولاد سیرجان | ۲٬۸۱۲ | −۲٫۹۹٪ | +۱۰۰ میلیون | ۱۰۰ میلیون | — |
بیشترین رشد
بیشترین افت
بیشترین ورود پول حقیقی
دربارهٔ صنعت فلزات اساسی
گروه «فلزات اساسی» در بورس و فرابورس ۵۹ نماد دارد که بزرگترینهایشان از نظر ارزش بازار «فملی» (ملی صنایع مس ایران)، «فولاد» (فولاد مبارکه اصفهان) و «میدکو» (مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه) هستند. ارزش بازار کل این گروه ۶٬۳۵۳٫۲۹ هزار میلیارد تومان است.
امروز ۲۰ نماد این گروه مثبت و ۳۹ نماد منفی بودهاند، ارزش معاملات گروه ۵٫۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است و ۹۷۷٫۴ میلیارد تومان پول حقیقی از آن خارج شده است. بیشترین رشد قیمت را «فسوژ» با +۳٪، «فروس» با +۲٫۹۹٪ و «فسدید» با +۲٫۹۸٪ داشتهاند. بیشترین افت قیمت مربوط به «فجهانح» با −۲٫۹۹٪، «فنقره» با −۲٫۹۹٪ و «فرآور» با −۲٫۹۸٪ بوده است.
اعداد این بخش از دادههای عمومی بازار گرفته شدهاند و توصیه به خرید یا فروش نیستند.